本ページ最終更新日:2024/06/10
本ページでは、「動作確認済み事業者/通信サービス」、「IPv4 over IPv6通信サービス提供VNE事業者」、「Atermシリーズ動作確認済み対応製品 IPv6(IPoE/IPv4 over IPv6)」の情報を公開しています。
Aterm製品のご利用にあたっては、以下掲載内容を必ずご確認いただきますようお願いします。
(掲載内容については、順次更新予定です。)
この内容は、特定の環境で基本動作や接続動作を確認したものであり、すべての環境で機能・性能・信頼性を保証するものではありません。
また、各通信事業者の提供サービスにより、Aterm製品にて IPv6(IPoE/IPv4 over IPv6)接続を行わない場合があります。
各通信事業者にて手配頂いた場合を除き、Aterm製品に関する各通信事業者へのお問い合わせはご遠慮ください。
(敬称略・五十音順)
事業者名 | 通信サービス名 |
---|---|
株式会社IC-NET(IC-NET) | v6プラス |
アイテック阪急阪神株式会社(Tigers-net.com) | クロスパス v6プラス |
株式会社朝日ネット(Asahi Net, Inc.) | v6 コネクト |
株式会社インターネットイニシアティブ(IIJ) | IIJ mioひかり(IPoEオプション) 「transix」 |
株式会社インターリンク(INTERLINK) | ZOOT NATIVE 「transix」 |
エキサイト株式会社(BB.excite) | excite MEC光、BB.excite光 Fit、BB.exciteコネクト IPoE接続プラン、BB.excite光 10G、BB.exciteコネクト IPoE接続プラン 10G、BB.exciteコネクト with ドコモ光(ドコモ光10ギガ) 「transix」 BB.exciteコネクト with ドコモ光(ドコモ光1ギガ) 「クロスパス」 |
株式会社エクスゲート(おてがる光) | v6プラス クロスパス |
株式会社NTT-ME(WAKWAK) | WAKWAK光 with フレッツII、WAKWAK ドコモ光、WAKWAK for マンション全戸光、WAKWAK 光プラス
「transix」 |
株式会社NTTドコモ(OCN) | OCN光、OCN for ドコモ光、OCN 光 with フレッツ、 OCN光「フレッツ」 「OCNバーチャルコネクト」 |
株式会社NTTドコモ(plala) | ぷららv6エクスプレス 「OCNバーチャルコネクト」 「transix」 「v6 コネクト※3」 |
株式会社エヌディエス(TikiTikiインターネット) | v6プラス |
株式会社縁人(enひかり) | v6プラス Xpass(クロスパス) 「transix」 |
有限会社オープンサーキット(v6Neo) | v6プラス |
株式会社GameWith(GameWith 光) | GameWith 光 1G GameWith 光 10G 「クロスパス」 |
GMOインターネットグループ株式会社(GMOとくとくBB) | v6プラス |
ソニーネットワークコミュニケーションズ株式会社(So-net) | v6プラス |
合同会社DMM.com(DMM光) | v6プラス |
株式会社ドリーム・トレイン・インターネット(DTI) | IPv6(IPoE)接続サービス 「v6プラス」 「OCNバーチャルコネクト」 |
ニフティ株式会社(@nifty) | @nifty v6サービス 「v6プラス」 「OCNバーチャルコネクト」 |
日本・アルカディア・ネットワーク株式会社(e-Jan光) | v6プラス |
株式会社NEXT(@SMART) | v6プラス |
ビッグローブ株式会社(BIGLOBE) | IPv6オプション |
メディアウェイブシステムズ株式会社 | メディアひかりTMHybrid 64TM 「transix」 |
楽天モバイル株式会社(楽天ひかり) | IPv4 over IPv6(DS-Lite)「クロスパス」 |
(敬称略・五十音順)
VNE事業者名 | 通信サービス名 |
---|---|
株式会社朝日ネット | v6 コネクト(国内標準プロビジョニング方式) |
アルテリア・ネットワークス株式会社 | クロスパス |
インターネットマルチフィード株式会社 | transix |
NTTコミュニケーションズ株式会社 | OCNバーチャルコネクト |
株式会社JPIX | v6プラス |
ビッグローブ株式会社 | IPv6オプション |
本項最終更新日:2024/05/09
製品名 | 対応状況 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
v6プラス※5 | transix | IPv6オプション | OCN バーチャルコネクト |
クロスパス | v6 コネクト(国内標準プロビジョニング方式) | |
Aterm WG1200HP3 | ○ | ○ | ○ | − | − | − |
Aterm WG1200HP4 | ○ | ○ | ○ | ○※1 | ○ | ○(Ver.1.2.2以降)※3 ※4 |
Aterm WG1200HS3 | ○ | ○ | ○ | ○(Ver.1.2.1以降)※2 | − | − |
Aterm WG1200HS4 | ○ | ○ | ○ | ○※1 | ○ | ○(Ver.1.4.1以降)※3 ※4 |
Aterm WG1800HP4 | ○ | ○ | ○ | − | − | − |
Aterm WG1900HP2 | ○ | ○ | ○ | − | − | − |
Aterm WG2600HP3 | ○ | ○ | ○ | − | − | − |
Aterm WG2600HP4 | ○ | ○ | ○ | ○※2 | ○ | − |
Aterm WG2600HS | ○ | ○ | ○ | − | − | − |
Aterm WG2600HS2 | ○ | ○ | ○ | ○※2 | ○ | − |
Aterm WX1500HP | ○ | ○ | ○ | ○※2 | ○ | ○※3 |
Aterm WX3000HP | ○ | ○ | ○ | ○※2 | − | − |
Aterm WX3000HP2 | ○ | ○ | ○ | ○※2 | ○ | ○※3 |
Aterm WX3600HP | ○ (Ver.1.2.0以降)※4 | ○ | ○ | ○※2 | ○ | − |
Aterm WX4200D5 | ○ | ○ | ○ | ○※2 | ○ | ○※3 |
Aterm WX5400HP | ○ | ○ | ○ | ○※2 | ○ | ○※3 |
Aterm WX6000HP | ○ | ○ | ○ | ○ (Ver.2.0.3以降)※2 ※4 | − | − |
Aterm WX5400T6 | ○ | ○ | ○ | ○※2 | ○ | ○※3 |
Aterm WX7800T8 | ○ | ○ | ○ | ○※2 | ○ | ○※3 |
Aterm WX11000T12 | ○ | ○ | ○ | ○※2 | ○ | ○※3 |
*v6プラスおよびv6plusは、株式会社JPIXの登録商標です。 *transixは、インターネットマルチフィード株式会社の登録商標です。 *OCNバーチャルコネクトは、エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社の登録商標または商標です。 *クロスパスは、アルテリア・ネットワークス株式会社の登録商標です。 *v6 コネクトは、株式会社朝日ネットの登録商標または商標です。 *その他、記載の会社名、製品名、サービス名などは該当する各社の商標または登録商標です。 |