【ランプ表示】
ランプの種類 | ランプの色 (つきかた) |
状態 |
---|---|---|
①POWERランプ |
緑(点灯) | 電源が入っているとき |
緑(点滅) | WPSでWi-Fi設定をしているとき | |
緑(遅い点滅) | WANポートのリンク速度を1Gbpsに制限しているとき | |
橙(点灯) (※1) |
ファームウェアをバージョンアップしているとき | |
設定情報の保存をしているとき | ||
WPSでWi-Fi設定が完了したとき | ||
赤(点灯) | WPSでWi-Fi設定に失敗したとき | |
赤(点滅) | RESETスイッチによる初期化が完了したとき | |
消灯 | 電源が入っていないとき | |
状態表示ランプ点灯設定を「全消灯」に設定しているとき(※2) | ||
②ACTIVEランプ |
緑(点灯) | PPPoEルータモードの場合にPPPリンクが確立しWAN側にIPアドレスが設定されているとき |
ローカルルータモードの場合にWAN側にIPアドレスが設定されているとき | ||
IPv4 over IPv6通信モードの場合にIPv4 over IPv6通信が確立しているとき | ||
緑(速い点滅) | PPPoEルータモードの場合に相手からの応答を確認しているとき | |
IPv4 over IPv6通信モードの場合にIPv4 over IPv6通信が確立待ちのとき | ||
緑(遅い点滅) | PPPoEルータモードの場合にPPP認証を再確認しているとき(1秒間隔) | |
橙(点灯) | ブリッジモードのとき | |
橙(点滅) | ブリッジモードで強制DHCPサーバ機能が動作しているとき | |
赤(速い点滅) | ルータモードでIPアドレスがWAN側のIPアドレスと競合しているとき | |
赤(遅い点滅) | IPv4 over IPv6通信モードの場合に、回線自動判定の結果、一時的にインターネット通信ができないことを検知したとき | |
消灯 | PPPoEルータモードの場合にPPPリンクが確立していないとき | |
ローカルルータモードの場合にWAN側にIPアドレスが設定されていないとき | ||
IPv4 over IPv6通信モードの場合にIPv6通信が確立していないとき | ||
状態表示ランプ点灯設定を「POWERランプのみ点灯」または「全消灯」に設定しているとき(※2) | ||
③2.4GHzランプ |
緑(点灯) | 2.4GHz帯で通信可能なとき |
緑(速い点滅) | 2.4GHz帯でデータ送受信しているとき | |
消灯 | Wi-Fiを使用していないとき | |
状態表示ランプ点灯設定を「POWERランプのみ点灯」または「全消灯」に設定しているとき(※2) | ||
④5GHzランプ |
緑(点灯) | 5GHz帯で通信可能なとき |
緑(速い点滅) | 5GHz帯でデータ送受信しているとき | |
橙(遅い点滅) | 5GHz帯がW53、W56で動作している場合に、干渉する電波(レーダー波)がないか検出しているとき | |
消灯 | Wi-Fiを使用していないとき | |
状態表示ランプ点灯設定を「POWERランプのみ点灯」または「全消灯」に設定しているとき(※2) | ||
⑤6GHzランプ |
緑(点灯) | 6GHz帯で通信可能なとき |
緑(速い点滅) | 6GHz帯でデータ送受信しているとき | |
消灯 | Wi-Fiを使用していないとき | |
状態表示ランプ点灯設定を「POWERランプのみ点灯」または「全消灯」に設定しているとき(※2) | ||
⑥MESHランプ |
緑(点灯) | メッシュ親機として起動しているとき |
消灯 | メッシュWi-Fiを使用していないとき | |
状態表示ランプ点灯設定を「POWERランプのみ点灯」または「全消灯」に設定しているとき(※2) | ||
⑦OPTIONランプ |
緑(点灯) | ルータモード時、ホームネットワークセキュリティ機能が有効で管理アプリとの接続済み、かつ本機能が起動してから約120分経過後のとき |
緑(点滅) | ボタンによるファームウェアバージョンアップで、最新のファームウェアが適用済みであることを確認したとき | |
緑(遅い点滅) | ルータモード時、ホームネットワークセキュリティ機能が有効で管理アプリの接続設定が完了していない、かつ本機能が起動してから約120分経過後のとき(1.5秒点灯、0.5秒消灯の点滅) | |
橙(点灯) | 遠隔サポート許諾状態(2022年9月現在遠隔サポートは開始していません。) | |
橙(点滅) | ボタンでファームウェアをバージョンアップしているとき(0.5秒間隔) | |
橙(速い点滅) | 遠隔サポート許諾確認中(2022年9月現在遠隔サポートは開始していません。) | |
橙(遅い点滅)(※3) | ルータモード時、ホームネットワークセキュリティ機能が有効で本機能が起動してから約120分間、管理アプリとの接続が可能な状態のとき(1.5秒点灯、0.5秒消灯の点滅) | |
赤(点滅) | ボタンによるファームウェアバージョンアップで、最新のファームウェアが取得できなかったとき | |
消灯 | ホームネットワークセキュリティ機能が無効なとき | |
状態表示ランプ点灯設定を「POWERランプのみ点灯」または「全消灯」に設定しているとき(※2) |
(※1) ファームウェアまたは設定情報を自動的に書き換えている場合も、POWERランプが橙点灯しますので、絶対に電源を切らないでください。故障の原因となります。
(※2) 状態表示ランプ点灯設定によって消灯しているランプは、SETボタンをランプが点灯するまで短押しすると、一時的に(約3分間)点灯状態にできます。また、電源の入れ直し時や再起動時、ファームウェア更新時などには、一時的に点灯または点滅をします。
(※3) 複数の端末を接続(ペアリング)する場合、橙点滅をしている間、継続して接続(ペアリング)可能です。橙点滅をしていなかった場合、ルータを再起動、もしくはクイック設定Webの操作により、ホームネットワークセキュリティ機能を再起動することで、再度約120分間橙点滅します。
【ランプ表示】
ランプの種類 | ランプの色 (つきかた) |
状態 |
---|---|---|
①POWERランプ |
緑(点灯) | 電源が入っているとき |
緑(点滅) | WPSでWi-Fi設定をしているとき | |
橙(点灯) (※1) |
ファームウェアをバージョンアップしているとき | |
設定情報の保存をしているとき | ||
WPSでWi-Fi設定が完了したとき | ||
赤(点灯) | WPSでWi-Fi設定に失敗したとき | |
赤(点滅) | RESETスイッチによる初期化が完了したとき | |
消灯 | 電源が入っていないとき | |
状態表示ランプ点灯設定を「全消灯」に設定しているとき(※5) | ||
②ACTIVEランプ |
緑(点灯) | 親機とのリンクが有線、5GHz帯または6GHz帯のWi-Fiで確立しているとき |
橙(点灯) | 親機とのリンクが2.4GHz帯のWi-Fiで確立しているとき | |
橙(点滅) | 強制DHCPサーバ機能が動作しているとき | |
消灯 | 親機とのリンクが確立していないとき | |
状態表示ランプ点灯設定を「POWERランプのみ点灯」または「全消灯」に設定しているとき(※5) | ||
③2.4GHzランプ |
緑(点灯) | 2.4GHz帯の電波強度が「強」で、通信可能なとき |
2.4GHz帯のWi-Fi設定引越しが完了したとき | ||
緑(点滅) | 2.4GHz帯の電波強度が「強」で、データ送受信しているとき | |
橙(点灯) | 2.4GHz帯の電波強度が「中」で、通信可能なとき | |
橙(点滅) | 2.4GHz帯の電波強度が「中」で、データ送受信しているとき | |
赤(点灯) | 2.4GHz帯の電波強度が「弱」で、通信可能なとき | |
2.4GHz帯のWi-Fi設定引越しに失敗したとき | ||
赤(点滅) | 2.4GHz帯ので電波強度が「弱」で、データ送受信しているとき | |
消灯 | 2.4GHz帯の電波が届いていないとき | |
Wi-Fi接続設定がされていないとき | ||
状態表示ランプ点灯設定を「POWERランプのみ点灯」または「全消灯」に設定しているとき(※5) | ||
④5GHzランプ |
緑(点灯) | 5GHz帯の電波強度が「強」で、通信可能なとき |
5GHz帯のWi-Fi設定引越しが完了したとき | ||
緑(点滅) | 5GHz帯の電波強度が「強」で、データ送受信しているとき | |
橙(点灯) | 5GHz帯の電波強度が「中」で、通信可能なとき | |
橙(点滅) | 5GHz帯の電波強度が「中」で、データ送受信しているとき | |
橙(遅い点滅) | 5GHz帯がW53、W56で動作している場合に、干渉する電波(レーダー波)がないか検出しているとき | |
赤(点灯) | 5GHz帯の電波強度が「弱」で、通信可能なとき | |
5GHz帯のWi-Fi設定引越しに失敗したとき | ||
赤(点滅) | 5GHz帯の電波強度が「弱」で、データ送受信しているとき | |
消灯 | 5GHz帯の電波が届いていないとき | |
Wi-Fi接続設定がされていないとき | ||
状態表示ランプ点灯設定を「POWERランプのみ点灯」または「全消灯」に設定しているとき(※5) | ||
⑤6GHzランプ |
緑(点灯) | 6GHz帯の電波強度が「強」で、通信可能なとき |
緑(点滅) | 6GHz帯の電波強度が「強」で、データ送受信しているとき | |
橙(点灯) | 6GHz帯の電波強度が「中」で、通信可能なとき | |
橙(点滅) | 6GHz帯の電波強度が「中」で、データ送受信しているとき | |
赤(点灯) | 6GHz帯の電波強度が「弱」で、通信可能なとき | |
赤(点滅) | 6GHz帯ので電波強度が「弱」で、データ送受信しているとき | |
消灯 | 6GHz帯の電波が届いていないとき | |
Wi-Fi接続設定がされていないとき | ||
状態表示ランプ点灯設定を「POWERランプのみ点灯」または「全消灯」に設定しているとき(※5) | ||
⑥MESHランプ |
橙(点灯) | メッシュ中継機として起動しているとき |
消灯 | メッシュWi-Fiを使用していないとき | |
状態表示ランプ点灯設定を「POWERランプのみ点灯」または「全消灯」に設定しているとき(※5) | ||
⑦OPTIONランプ |
緑(点滅) | ボタンによるファームウェアバージョンアップで、最新のファームウェアが適用済みであることを確認したとき |
橙(点滅) | ボタンでファームウェアをバージョンアップしているとき(0.5秒間隔) | |
橙(速い点滅) | 遠隔サポート許諾確認中(2022年9月現在遠隔サポートは開始していません。) | |
赤(点滅) | ボタンによるファームウェアバージョンアップで、最新のファームウェアが取得できなかったとき | |
消灯 | 状態表示ランプ点灯設定を「POWERランプのみ点灯」または「全消灯」に設定しているとき(※5) |
(※1) ファームウェアまたは設定情報を自動的に書き換えている場合も、POWERランプが橙点灯しますので、絶対に電源を切らないでください。故障の原因となります。
(※2) 親機と、5GHz帯(初期値)または6GHz帯で通信している場合、子機側の無線モード設定によって、2.4GHzランプの状態は、次のようになります。(子機側の無線モード設定は、クイック設定Webの「基本設定」-「基本設定」の[親機-中継機-子機の接続形式設定]で設定します)
(※3) 親機と、2.4GHz帯または6GHz帯で通信している場合、子機側の無線モード設定によって、5GHzランプの状態は、次のようになります。(子機側の無線モード設定は、クイック設定Webの「基本設定」-「基本設定」の[親機-中継機-子機の接続形式設定]で設定します)
(※4) 親機と、2.4GHz帯または5GHz帯(初期値)で通信している場合、子機側の無線モード設定によって、6GHzランプの状態は、次のようになります。(子機側の無線モード設定は、クイック設定Webの「基本設定」-「基本設定」の[親機-中継機-子機の接続形式設定]の中継機(本商品)と子機の接続形式で設定します)
(※5) 状態表示ランプ点灯設定によって消灯しているランプは、SETボタンをランプが点灯するまで押す(2~3秒)と、一時的に(約3分間)点灯状態にできます。また、電源の入れ直し時や再起動時、ファームウェア更新時などには、一時的に点灯または点滅をします。
名 称 | 説 明 | ||
---|---|---|---|
①SETボタン |
WPSでWi-Fi設定するときに使用します。 | ||
ブリッジモードでクイック設定Webを開くために、強制DHCPサーバを動作させるときに使用します。 | |||
ファームウェアをバージョンアップするときに使用します。 | |||
②RT/BR/MAモード切替スイッチ |
動作モードをメッシュ中継機またはメッシュ機能を利用しない中継機/子機モード(MA側)、ブリッジモード(BR側)またはルータモード(RT側)へ切り替えるときに使用します。 ※ 工場出荷状態は、ルータモード(RT側)です。 |
||
③LAN2~4ポート |
LANケーブルを使用してパソコンまたはゲーム機などと接続するためのポートです。(1000BASE-T/100BASE-TX) 使用するLANケーブルは、カテゴリ5e以上をご使用ください。 ※ UTPケーブル推奨 |
||
④LAN1ポート |
LANケーブルを使用してパソコンまたはゲーム機などと接続するためのポートです。(10GBASE-T/5GBASE-T/2.5GBASE-T/1000BASE-T/100BASE-TX) 使用するLANケーブルは、カテゴリ6a以上をご使用ください。 ※ UTPケーブル推奨 |
||
⑤LANランプ |
(LAN2~4ポート) | 緑(点灯) | LANポートのリンクが確立しているとき |
緑(点滅) | LANポートが通信中のとき | ||
消灯 | LANポートのリンクが確立していないとき | ||
(LAN1ポート) | 緑ランプ(点灯) | LANポートがリンク接続しているとき | |
緑ランプ(点滅) | LANポートが通信中のとき | ||
緑ランプ消灯 | LANポートのリンクが確立していないとき | ||
橙ランプ(点灯) | LANポートが10Gbps、5Gbps、2.5Gbpsでリンクが確立しているとき | ||
橙ランプ消灯 | LANポートが1Gbpsまたは100Mbpsでリンクが確立しているとき。またはリンクが確立していないとき | ||
⑥WANポート |
添付のLANケーブルを使用して、ブロードバンドモデムなどと接続するためのポートです。
(10GBASE-T/5GBASE-T/2.5GBASE-T/1000BASE-T/100BASE-TX) 使用するLANケーブルは、カテゴリ6a以上をご使用ください。 ※ UTPケーブル推奨 ※ メッシュ中継機またはメッシュ機能を利用しない中継機/子機としてご使用になる場合は、ご利用になれません。 |
||
⑦WANランプ |
緑ランプ(点灯) | WANポートがリンク接続しているとき | |
緑ランプ(点滅) | WANポートが通信中のとき | ||
緑ランプ消灯 | WANポートのリンクが確立していないとき | ||
橙ランプ(点灯) | WANポートが10Gbps、5Gbps、2.5Gbpsでリンクが確立しているとき | ||
橙ランプ消灯 | WANポートが1Gbpsまたは100Mbpsでリンクが確立しているとき。またはリンクが確立していないとき | ||
⑧保守ボタン |
保守用のボタンです。通常は使用しません。 | ||
動作モードを、メッシュ機能を利用しない中継機/子機へ切り替えるときに使用します。 | |||
ファームウェアをバージョンアップするときに使用します。 | |||
⑨RESETスイッチ |
初期化するときに使用します。 | ||
⑩ACアダプタ接続コネクタ |
WX11000T12用ACアダプタを接続します。 |