本商品を初期化したときの、動作モード別の設定内容です。
◆補足◆
項目名 | 初期値 | 備 考 |
---|---|---|
装置名 | ATERM-XXXXXX | "XXXXXX"はMACアドレス(WAN)の下6桁です。 MACアドレス(WAN)は、本商品に貼付のラベルに記載されています。 |
動作モード | PPPoEルータ | |
PPPoEブリッジ | ON | |
IPv6ブリッジ | ON |
項目名 | 初期値 | 備 考 |
---|---|---|
IPv4ユーザー名 | (空欄) | |
IPv4パスワード | (空欄) | |
サーバから割り当てられたアドレス | ON | |
プライマリDNS | - | |
セカンダリDNS | - | |
PPPキープアライブ機能 | ON | |
IPv4PING応答機能 | OFF | |
送信元検証機能 | ON |
項目名 | 初期値 | 備 考 |
---|---|---|
2.4GHz通信機能 | ON | |
5GHz通信機能 | ON | |
Wi-Fi自動設定動作モード | 2.4GHz | |
Wi-Fi自動設定 | らくらく無線/WPS自動 |
項目名 | 初期値 | 備 考 |
---|---|---|
プライマリSSID | ||
Wi-Fi機能 | ON | |
ネットワーク名(SSID) | aterm-XXXXXX-g |
"XXXXXX"は半角英数字6桁 本商品に貼付のラベルに記載されています。 |
オートチャネルセレクト機能 | ON | |
デュアルチャネル機能 | 使用する(自動切替) | |
使用チャネル | - | |
ネットワーク分離機能 | OFF | |
暗号化モード | WPA/WPA2-PSK(AES) | |
暗号強度 | - | |
指定方法 | - | |
暗号化キー(WEPキー) | - | |
WPA暗号化キー(PSK) | XXXXXXXXXXXXX |
半角英数字13桁 本商品に貼付のラベルに記載されています。 |
暗号化キー更新間隔(分) | 30 | |
ESS-IDステルス機能(SSIDの隠蔽) | OFF | |
MACアドレスフィルタリング機能 | OFF | |
送信出力 | 100% | |
プロテクション機能 | OFF | |
マルチキャスト伝送速度(Mbps) | 1 | |
セカンダリSSID | ||
Wi-Fi機能 | OFF | |
ネットワーク名(SSID) | - | |
オートチャネルセレクト機能 | - | |
デュアルチャネル機能 | - | |
使用チャネル | - | |
ネットワーク分離機能 | - | |
暗号化モード | - | |
暗号強度 | - | |
指定方法 | - | |
暗号化キー(WEPキー) | - | |
WPA暗号化キー(PSK) | - | |
暗号化キー更新間隔(分) | - | |
ESS-IDステルス機能(SSIDの隠蔽) | - | |
MACアドレスフィルタリング機能 | - | |
送信出力 | - | |
プロテクション機能 | - | |
マルチキャスト伝送速度(Mbps) | - |
項目名 | 初期値 | 備 考 |
---|---|---|
プライマリSSID | ||
Wi-Fi機能 | ON | |
ネットワーク名(SSID) | aterm-XXXXXX-a |
"XXXXXX"は半角英数字6桁 本商品に貼付のラベルに記載されています。 |
クワッドチャネル機能 | 使用する | |
使用チャネル | W52 | |
ネットワーク分離機能 | OFF | |
暗号化モード | WPA/WPA2-PSK(AES) | |
WPA暗号化キー(PSK) | XXXXXXXXXXXXX |
半角英数字13桁 本商品に貼付のラベルに記載されています。 |
暗号化キー更新間隔(分) | 30 | |
ESS-IDステルス機能(SSIDの隠蔽) | OFF | |
MACアドレスフィルタリング機能 | OFF | |
送信出力 | 100% | |
プロテクション機能 | - | |
マルチキャスト伝送速度(Mbps) | 6 | |
セカンダリSSID | ||
Wi-Fi機能 | OFF | |
ネットワーク名(SSID) | - | |
クワッドチャネル機能 | - | |
使用チャネル | - | |
ネットワーク分離機能 | - | |
暗号化モード | - | |
WPA暗号化キー(PSK) | - | |
暗号化キー更新間隔(分) | - | |
ESS-IDステルス機能(SSIDの隠蔽) | - | |
MACアドレスフィルタリング機能 | - | |
送信出力 | - | |
プロテクション機能 | - | |
マルチキャスト伝送速度(Mbps) | - |
項目名 | 初期値 | 備 考 |
---|---|---|
接続を許可するMACアドレスエントリ | エントリなし |
項目名 | 初期値 | 備 考 |
---|---|---|
ECO機能 | 使用しない | |
省電力型イーサネット(EEE)機能 | OFF |
項目名 | 初期値 | 備 考 |
---|---|---|
IPアドレス/ネットマスク(ビット指定) | 192.168.10.1/24 | |
DHCPサーバ機能 | ON | |
リースタイム(時間) | 24 | |
DHCP割当アドレス | 192.168.10.101 - 192.168.10.200 |
項目名 | 初期値 | 備 考 |
---|---|---|
DHCP固定割当エントリ | エントリなし |
項目名 | 初期値 | 備 考 |
---|---|---|
WAN | ||
IPv4パケットフィルタエントリ | 表<パケットフィルタエントリ 初期値>のとおり(下記) | |
LAN | ||
IPv4パケットフィルタエントリ | エントリなし |
種別 | 方向 | プロトコル | 送信元 | 送信元ポート | 宛先 | 宛先ポート | 優先度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
廃棄 | out | UDP | any | any | any | 137-139 | 1 |
廃棄 | out | TCP | any | any | any | 137-139 | 2 |
廃棄 | out | UDP | any | any | any | 445-445 | 3 |
廃棄 | out | TCP | any | any | any | 445-445 | 4 |
廃棄 | out | TCP | any | any | any | 2049-2049 | 5 |
廃棄 | out | UDP | any | any | any | 2049-2049 | 6 |
廃棄 | out | TCP | any | any | any | 1243-1243 | 7 |
廃棄 | out | TCP | any | any | any | 12345-12345 | 8 |
廃棄 | out | TCP | any | any | any | 27374-27374 | 9 |
廃棄 | out | TCP | any | any | any | 31785-31785 | 10 |
廃棄 | out | TCP | any | any | any | 31789-31789 | 11 |
廃棄 | out | TCP | any | any | any | 31791-31791 | 12 |
廃棄 | in | TCP | any | any | any | 1243-1243 | 13 |
廃棄 | in | TCP | any | any | any | 12345-12345 | 14 |
廃棄 | in | TCP | any | any | any | 27374-27374 | 15 |
廃棄 | in | TCP | any | any | any | 31785-31785 | 16 |
廃棄 | in | TCP | any | any | any | 31789-31789 | 17 |
廃棄 | in | TCP | any | any | any | 31791-31791 | 18 |
項目名 | 初期値 | 備 考 |
---|---|---|
WAN | ||
NATエントリ | エントリなし |
項目名 | 初期値 | 備 考 |
---|---|---|
LAN側Pause機能 | ON | |
TCPタイマ(秒) | 3600 | |
UDPタイマ(秒) | 300 | |
UPnP機能 | ON | |
メンテナンスバージョンアップ機能 | ON | |
らくらくネットスタートLite機能 | ON |
項目名 | 初期値 | 備 考 |
---|---|---|
装置名 | ATERM-XXXXXX | "XXXXXX"はMACアドレス(WAN)の下6桁です。 MACアドレス(WAN)は、本商品に貼付のラベルに記載されています。 |
動作モード | ローカルルータ | |
PPPoEブリッジ | - | |
IPv6ブリッジ | OFF |
項目名 | 初期値 | 備 考 |
---|---|---|
DHCPクライアント機能 | ON | |
IPアドレス/ネットマスク(ビット指定) | - | |
サーバから割り当てられたアドレス | ON | |
固定アドレス | - | |
サーバから割り当てられたアドレス | ON | |
プライマリDNS | - | |
セカンダリDNS | - | |
ホスト名 | (空欄) | |
IPv4PING応答機能 | OFF | |
送信元検証機能 | ON |
PPPoEルータモードの「Wi-Fi(無線LAN)設定 - Wi-Fi基本設定」を参照してください。
PPPoEルータモードの「Wi-Fi(無線LAN)設定 - Wi-Fi詳細設定(2.4GHz)」を参照してください。
PPPoEルータモードの「Wi-Fi(無線LAN)設定 - Wi-Fi詳細設定(5GHz)」を参照してください。
PPPoEルータモードの「Wi-Fi(無線LAN)設定 - MACアドレスフィルタリング」を参照してください。
PPPoEルータモードの「ECOモード設定 - ECOモード設定」を参照してください。
PPPoEルータモードの「詳細設定 - IPv4LAN側設定」を参照してください。
PPPoEルータモードの「詳細設定 - DHCP固定割当設定」を参照してください。
PPPoEルータモードの「詳細設定 - IPv4パケットフィルタ設定」を参照してください。
項目名 | 初期値 | 備 考 |
---|---|---|
WAN | ||
NATエントリ | エントリなし |
PPPoEルータモードの「詳細設定 - その他の設定」を参照してください。
項目名 | 初期値 | 備 考 |
---|---|---|
装置名 | ATERM-XXXXXX | "XXXXXX"はMACアドレス(WAN)の下6桁です。 MACアドレス(WAN)は、本商品に貼付のラベルに記載されています。 |
DHCPクライアント機能 | ON | |
IPアドレス/ネットマスク(ビット指定) | - | |
固定アドレス | - | |
プライマリDNS | - | |
セカンダリDNS | - | |
LAN側Pause機能 | ON | |
メンテナンスバージョンアップ機能 | ON | |
送信元検証機能 | ON |
PPPoEルータモードの「Wi-Fi(無線LAN)設定 - Wi-Fi基本設定」を参照してください。
PPPoEルータモードの「Wi-Fi(無線LAN)設定 - Wi-Fi詳細設定(2.4GHz)」を参照してください。
PPPoEルータモードの「Wi-Fi(無線LAN)設定 - Wi-Fi詳細設定(5GHz)」を参照してください。
PPPoEルータモードの「Wi-Fi(無線LAN)設定 - MACアドレスフィルタリング」を参照してください。