● パソコンをご利用の場合
● スマートフォンをご利用の場合
項目名 | 初期値 | 備 考 |
---|---|---|
装置名 | ||
装置名 | ATERM-XXXXXX | "XXXXXX"はMACアドレス(LAN)の下6桁です。 |
WANインタフェース設定 | ||
LTE/3G機能 | 使用する | |
公衆無線LAN機能 | 使用しない | |
クレードル接続時の動作モード | ルータモード | |
無線設定 | ||
無線機能 | 使用する | ※[使用する]のチェックを外すと、無線機能すべて(プライマリSSID/セカンダリSSIDの両方)が停止します。 |
Bluetooth設定 | ||
Bluetooth機能 | 使用しない | |
Bluetoothデバイス名 | aterm-xxxxxx | "xxxxxx"はSSIDの初期値と同じです。 使用可能文字は、0~9、a~z、A~Z、-(ハイフン)、_(アンダースコア)の32文字以内の文字列 |
ブリッジ設定 | ||
PPPoEブリッジ | 使用する | |
IPv6ブリッジ | 使用する | |
拡張設定 | ||
PING応答機能 | 使用しない |
項目名 | 初期値 | 備 考 |
---|---|---|
ネットワーク設定 | ||
国際ローミング | 使用しない | 拡張機能です。 |
ネットワークモード | 自動(LTE/3G/GSM) | |
接続方法 | 自動選択 | |
接続先 | - | 接続方法で「手動選択」のとき、[検索]ボタン表示 |
接続先の設定 | ||
接続先名 | 装置により異なります。 | |
接続サービス | 装置により異なります。 | |
APN(接続先) | 装置により異なります。 | |
ユーザー名 | 装置により異なります。 | |
パスワード | 装置により異なります。 | |
暗号化方法 | 装置により異なります。 | |
接続方式 | IPv4 |
項目名 | 初期値 | 備 考 |
---|---|---|
設定方法を選択 | BBモバイルポイント | |
接続先名 | BBモバイルポイント | |
ユーザー名 | - | ご契約のプロバイダから提供されたユーザー名(ログインID)を入力します。 |
パスワード | - | ご契約のプロバイダから提供されたパスワードを入力します。 |
項目名 | 初期値 | 備 考 |
---|---|---|
接続先の設定 | ||
ユーザー名 | - | ご契約のプロバイダから提供された、PPPoE接続で使用するユーザー名(ログインID)を入力します。 |
パスワード | - | ご契約のプロバイダから提供されたパスワードを入力します。 |
IPアドレス | ||
IPアドレスの自動取得 | 使用する | 拡張機能です。 |
IPアドレス | - | ご契約のプロバイダから固定のIPアドレスを提供されている場合は、入力します。 ※[IPアドレスの自動取得]のチェックを外してから入力してください。 |
ネームサーバ | ||
サーバから割り当てられたアドレス | 使用する | |
プライマリDNS | - | ご契約のプロバイダから固定のDNSサーバアドレスを提供されている場合は、入力します。 ※[サーバから割り当てられたアドレス]のチェックを外してから入力してください。 |
セカンダリDNS | - | 複数のDNSサーバがある場合は、[プライマリDNS]とともに[セカンダリDNS]も入力してください。 |
認証時の暗号化 | ||
暗号化方法 | 自動選択 | |
PPPキープアライブ | ||
PPPキープアライブ機能 | 使用する | |
LCP ECHO 送信間隔(秒) | 60 | |
LCP ECHO リトライ送信間隔(秒) | 10 | |
LCP ECHO リトライ回数(回) | 10 |
項目名 | 初期値 | 備 考 |
---|---|---|
対象ネットワークを選択 | プライマリSSID | |
プライマリSSID | ||
無線LANアクセスポイント(親機)設定 | ||
無線機能 | 使用する
|
※無線LANを使用する場合、プライマリSSIDを「使用しない」に変更することはできません。 |
ネットワーク名(SSID) | aterm-XXXXXX-g | 半角英数字、-(ハイフン)、_(アンダースコア)32文字以内 |
5GHz帯 | 使用しない | |
オートチャネルセレクト機能 | 使用する | |
デュアル/クワッドチャネル機能 | 使用する | |
使用チャネル | - | |
ネットワーク分離機能 | 使用しない | |
暗号化 | ||
暗号化モード | WPA/WPA2-PSK(AES) | |
WPA暗号化キー(PSK) | XXXXXXXXXXXXX | 本商品のディスプレイで確認できます。0~9、a~fの13桁です。 |
暗号化キー更新間隔(分) | 30 | |
無線LAN端末(子機)の接続制限 | ||
ESS-IDステルス機能(SSIDの隠蔽) | 使用しない | |
MACアドレスフィルタリング機能 | 使用しない | |
拡張設定 | ||
送信出力 | 12.5% | |
無線優先制御機能 | 使用する | |
マルチキャスト伝送速度(Mbps) | 1 | |
DTIM(回) | 1 | |
無線LAN端末(子機)との通信方法 | スループット優先 | |
セカンダリSSID | ||
無線LANアクセスポイント(親機)設定 | ||
無線機能 | 使用しない ※以降の設定はできません。 |
次の項目からは、「使用する」にした場合の初期値です。 |
ネットワーク名(SSID) | aterm-XXXXXX-gw | 半角英数字、-(ハイフン)、_(アンダースコア)32文字以内 |
5GHz帯 | 使用しない ※セカンダリSSIDでは変更できない項目です。 |
|
オートチャネルセレクト機能 | 使用する ※セカンダリSSIDでは変更できない項目です。 |
|
デュアル/クワッドチャネル機能 | 使用する ※セカンダリSSIDでは変更できない項目です。 |
|
使用チャネル | - | |
ネットワーク分離機能 | 使用する | |
暗号化 | ||
暗号化モード | WEP | |
暗号化強度 | 128bit | |
指定方法 | 英数字(13桁) | |
使用する暗号化キー番号 (キーインデックス) |
1番 | |
暗号化キー(WEPキー)1番 | XXXXXXXXXXXXX | 本商品のディスプレイで確認できます。0~9、a~fの13桁です。 |
暗号化キー(WEPキー)2番 | - | |
暗号化キー(WEPキー)3番 | - | |
暗号化キー(WEPキー)4番 | - | |
WPA暗号化キー(PSK) | XXXXXXXXXXXXX | |
暗号化キー更新間隔(分) | 30 |
|
無線LAN端末(子機)の接続制限 | ||
ESS-IDステルス機能(SSIDの隠蔽) | 使用しない | |
MACアドレスフィルタリング機能 | 使用しない | |
拡張設定 | ||
送信出力 | 12.5% ※セカンダリSSIDでは変更できない項目です。 |
|
無線優先制御機能 | 使用する ※セカンダリSSIDでは変更できない項目です。 |
|
マルチキャスト伝送速度(Mbps) | 1 ※セカンダリSSIDでは変更できない項目です。 |
|
DTIM(回) | 1 ※セカンダリSSIDでは変更できない項目です。 |
|
無線LAN端末(子機)との通信方法 | スループット優先 ※セカンダリSSIDでは変更できない項目です。 |
項目名 | 初期値 | 備 考 |
---|---|---|
指定方法 | 手動設定 | |
MACアドレス | - |
項目名 | 初期値 | 備 考 |
---|---|---|
PIN方式 | 使用する | |
無線LAN端末のPINコード | - | 装置固有の8桁の数字です。 |
項目名 | 初期値 | 備 考 |
---|---|---|
ECOモード | ||
ECOモード | 使用しない | |
自動省電力設定 | ||
省電力状態切り替え機能 | 休止状態 | |
省電力切り替え設定時間 | 10分 | |
休止状態設定 | ||
リモート起動 | 使用する |
項目名 | 初期値 | 備 考 |
---|---|---|
カラー設定 | BLUE |
項目名 | 初期値 | 備 考 |
---|---|---|
新しいパスコード | - | |
新しいパスコード再入力 | - |
項目名 | 初期値 | 備 考 |
---|---|---|
SSID/暗号化キー表示機能 | 使用する |
項目名 | 初期値 | 備 考 |
---|---|---|
IPアドレス/ネットマスク | ||
IPアドレス/ネットマスク(ビット指定) | 192.168.179.1/24 | |
DHCPサーバ | ||
DHCPサーバ機能 | 使用する | |
リースタイム(時間) | 24 | |
アドレス割当パターン | 自動設定 | |
割当先頭アドレス | - | |
割当数 | 32 | |
WINSサーバアドレス | - |
項目名 | 初期値 | 備 考 |
---|---|---|
先頭アドレス | - | |
除外数 | - |
項目名 | 初期値 | 備 考 |
---|---|---|
MACアドレス | - | |
IPアドレス | - |
項目名 | 初期値 | 備 考 |
---|---|---|
種別 | 通過 | |
方向 | in | |
プロトコル | IPすべて | |
送信元IPアドレス | any | |
送信元ポート番号 | any | |
宛先IPアドレス | any | |
宛先ポート番号 | any | |
優先度 | - |
項目名 | 初期値 | 備 考 |
---|---|---|
種別 | 通過 | |
方向 | in | |
プロトコル | IPv6すべて | |
送信元アドレス | any | |
送信元ポート番号 | any | |
宛先アドレス | any | |
宛先ポート番号 | any | |
優先度 | - |
項目名 | 初期値 | 備 考 |
---|---|---|
LAN側ホスト | - | |
プロトコル | TCP | |
ポート番号 | any | |
優先度 | - |
項目名 | 初期値 | 備 考 |
---|---|---|
宛先IPアドレス | - | |
ゲートウェイ | - |
項目名 | 初期値 | 備 考 |
---|---|---|
PIN認証設定 | ||
PINコード | 未使用 | |
PINコード変更 | ||
現在のPINコード | - | |
新しいPINコード | - | |
新しいPINコード再入力 | - |
項目名 | 初期値 | 備 考 |
---|---|---|
NAPT設定 | ||
TCPタイマ(秒) | 3600 | |
UDPタイマ(秒) | 300 | |
UPnP機能 | ||
UPnP機能 | 使用しない | |
通信情報ログ設定 | ||
ロギング機能 | 使用する | |
ログ保存方法 | サイクリック | |
補助設定 | ||
メンテナンスバージョンアップ機能 | 使用する | |
USB接続時設定 | ||
無線LANスリープ機能 | 使用しない | |
データ通信量(LTE/3G)表示設定 | ||
データ通信量超過通知機能 | 使用しない | |
データ通信量の上限設定 | 7.0GB |
項目名 | 初期値 | 備 考 |
---|---|---|
現在のパスワード | - | |
新しいパスワード | - | |
新しいパスワード再入力 | - |
項目名 | 初期値 | 備 考 |
---|---|---|
時刻設定 | ||
現在時刻 | - |
|
自動時刻設定 | ||
自動時刻設定機能 | 自動設定 | |
NTPサーバ名 | - |
項目名 | 初期値 | 備 考 |
---|---|---|
ファームウェア更新 | ||
更新方法 | ローカルファイル指定 | |
自動更新設定 | ||
ファームウェア更新通知機能 | 使用する |
項目名 | 初期値 | 備 考 |
---|---|---|
WANインタフェース設定 | ||
LTE/3G機能 | 使用する | |
公衆無線LAN機能 | 使用しない | |
クレードル接続時の動作モード | ルータモード |
項目名 | 初期値 | 備 考 |
---|---|---|
ネットワーク設定 | ||
国際ローミング | 使用しない | 拡張機能です。 |
接続先の設定 | ||
接続先名 | 装置により異なります。 | |
APN(接続先) | 装置により異なります。 | |
ユーザー名 | 装置により異なります。 | |
パスワード | 装置により異なります。 | |
暗号化方式 | 装置により異なります。 | |
接続方式 | IPv4 |
項目名 | 初期値 | 備 考 |
---|---|---|
設定方法を選択 | BBモバイルポイント | |
接続先名 | BBモバイルポイント | |
ユーザー名 | - | |
パスワード | - |
項目名 | 初期値 | 備 考 |
---|---|---|
接続先の設定 | ||
ユーザー名 | - | ご契約のプロバイダから提供された、PPPoE接続で使用するユーザー名(ログインID)を入力します。 |
パスワード | - | ご契約のプロバイダから提供されたパスワードを入力します。 |
暗号化方法 | 自動選択 | |
PPPキープアライブ機能 | 使用する |
項目名 | 初期値 | 備 考 |
---|---|---|
対象ネットワークを選択 | プライマリSSID | |
プライマリSSID | ||
無線LANアクセスポイント(親機)設定 | ||
ネットワーク名(SSID) | aterm-XXXXXX-g | 半角英数字、-(ハイフン)、_(アンダースコア)32文字以内 |
5GHz帯 | 使用しない | |
オートチャネルセレクト機能 | 使用する | |
デュアル/クワッドチャネル機能 | 使用する | |
使用チャネル | - | |
暗号化 | ||
暗号化モード | WPA/WPA2-PSK(AES) | |
WPA暗号化キー(PSK) | XXXXXXXXXXXXX | 本商品のディスプレイで確認できます。0~9、a~fの13桁です。 |
無線LAN端末(子機)の接続制限 | ||
ESS-IDステルス機能(SSIDの隠蔽) | 使用しない | |
MACアドレスフィルタリング機能 | 使用しない | |
セカンダリSSID | ||
無線LANアクセスポイント(親機)設定 | ||
ネットワーク名(SSID) | aterm-XXXXXX-gw | 半角英数字、-(ハイフン)、_(アンダースコア)32文字以内 |
5GHz帯 | 使用しない ※セカンダリSSIDでは変更できない項目です。 |
|
オートチャネルセレクト機能 | 使用する ※セカンダリSSIDでは変更できない項目です。 |
|
デュアル/クワッドチャネル機能 | 使用する ※セカンダリSSIDでは変更できない項目です。 |
|
使用チャネル | - | |
暗号化 | ||
暗号化モード | WEP | |
暗号化強度 | 128bit | |
指定方法 | 英数字(13桁) | |
使用する暗号化キー番号 (キーインデックス) |
1番 | |
暗号化キー | XXXXXXXXXXXXX | 本商品のディスプレイで確認できます。0~9、a~fの13桁です。 |
無線LAN端末(子機)の接続制限 | ||
ESS-IDステルス機能(SSIDの隠蔽) | 使用しない | |
MACアドレスフィルタリング機能 | 使用しない |
項目名 | 初期値 | 備 考 |
---|---|---|
MACアドレス | 手動設定 |
項目名 | 初期値 | 備 考 |
---|---|---|
ECOモード | ||
ECOモード | 使用しない | |
自動省電力設定 | ||
省電力状態切り替え機能 | 休止状態 | |
省電力切り替え設定時間 | 10分 | |
休止状態設定 | ||
リモート起動 | 使用する |
項目名 | 初期値 | 備 考 |
---|---|---|
カラー設定 | BLUE |
項目名 | 初期値 | 備 考 |
---|---|---|
新しいパスコード | - | |
新しいパスコード再入力 | - |
項目名 | 初期値 | 備 考 |
---|---|---|
USB接続時設定 | ||
無線LANスリープ機能 | 使用しない | |
データ通信量表示設定 | ||
データ通信量超過通知機能 | 使用しない | |
データ通信量の上限設定 | 7.0GB |