● MP02LN本体
※ ストラップの取り付け方法は「ストラップの取り付けかた」を参照してください。
名 称 | はたらき | ||||
---|---|---|---|---|---|
①ディスプレイ (※1) | 本商品の状態や通知情報などが表示されます。 また、本商品の情報を確認したり主要な設定を行うことができます。 |
||||
②USBポート | 添付のUSBケーブルを接続するときに使用します。 | ||||
③電源ボタン | 電源を入れたり切ったりします。 | ||||
ディスプレイのメニューや項目を確定するときに使用します。 | |||||
ディスプレイを消灯/点灯するときに使用します。 | |||||
休止状態に移行したり、復帰するときに使用します。 | |||||
④MENUボタン | ディスプレイのメニューや項目を選択すると きに使用します。 | ||||
⑤nanoSIMカードスロット | nanoSIMカードを挿入します。 |
(※1) 本商品の操作が一定時間(約30秒)なかったときは、ディスプレイが消灯します。再度ディスプレイを表示させるには、電源ボタンを短押ししてください。(消灯しないように設定することはできません)
● ディスプレイ
名 称 | 表示 | 状態 | 説 明 | ||
---|---|---|---|---|---|
①電波受信レベル/接続状態 | 点灯 | LTEでインターネットに接続しているとき LTEの信号の強度を5段階で表示 |
|||
点灯 | 3Gでインターネットに接続しているとき 3Gの信号の強度を5段階で表示 |
||||
LTE点滅 | LTEオート接続中のとき | ||||
点灯 | LTE/3Gでインターネット接続ができないとき (LTE/3GのAPN(接続先)設定内容が間違っている場合) |
||||
点灯 | LTE/3Gでインターネット接続ができないとき | ||||
点灯 | 国際ローミングでインターネットに接続しているとき | ||||
点灯 | LTE/3Gが圏外のとき | ||||
消灯 | LTE/3G機能がオフのとき(※1) | ||||
②無線LAN状態 | 点灯 | 無線LANが動作中のとき (下の数字は接続台数) |
|||
点滅 | 5GHz帯を設定した場合、または設定されている状態で電源を入れた場合に、干渉する電波(レーダー波)がないか検出しているとき | ||||
消灯 | 無線LAN機能がオフのとき | ||||
③電池状態/有線接続の状態 | 点灯 | 電池残量を6段階で表示 | |||
点灯 | 充電中 | ||||
点灯 | LAN側をUSBで接続しているとき(※2) | ||||
④データ通信量 | 点灯 | 現在のデータ通信量(累計値)を表示 | |||
⑤時刻表示 | 点灯 | 現在の時刻を表示 | |||
⑤電池残量 | 点灯 | 電池残量の目安を%で表示 (充電中/休止状態/電源OFFのとき) |
(※1) ユーザ設定やデータ通信量管理機能などで通信機能が停止されているとき
(※2) クイック設定Web の「USB テザリング機能」で「使用する」のチェックが外れている場合は表示されません。
メッセージ | 説明 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Please Wait | 起動時に表示します。 | ||||
休止状態に移行します | 休止状態に移行するとき表示します。ホーム画面のとき電源ボタンを押し続け「休止状態に移行します」と表示されたら放すことで休止状態に設定できます。 | ||||
Power OFF | 電源を切るとき表示します。ホーム画面のとき電源ボタンを押し続け「Power OFF」と表示されたら放すことで電源を切ることができます。 | ||||
再起動します | 再起動するとき表示します。 | ||||
休止中 | 休止状態中に電源ボタンを押すと表示します。 | ||||
LTEオート接続中 | LTE接続処理中に表示します。 | ||||
接続キャンセル? | LTEオート接続中にキャンセルするとき表示します。 | ||||
LTEオート接続をキャンセルします | LTEオート接続をキャンセルするとき表示します。 | ||||
SIMを認識できません | nanoSIMカード未挿入の場合に表示します。挿入されるまで表示します。SIMが挿入されていても、認識していないときは、このメッセージが表示されます。 |
||||
新ファームウェア公開中 | 新しいファームウェアが公開されると表示します。 ファームウエアを更新してください。 |
||||
新APNリスト公開中 | 新しいAPNリストが公開されると表示します。最新のAPNリストに更新してください。詳細は、「APNリストを更新する」を参照してください。 | ||||
APNを確認してください | LTEのAPN(接続先)設定内容が間違っている場合に表示します。APN設定内容を確認してください。 APN(接続先)など接続に必要な設定を再確認してください。それでも表示されるときは、LTE回線の状態が良くない場合があります。ご契約の通信事業者へお問い合わせください。 |
||||
ダウンロード中 | ダウンロード中に表示します。 | ||||
更新完了 | APNリスト更新で更新が完了したときに表示します。 | ||||
更新失敗 | ファームウェア更新およびAPNリスト更新で更新が失敗したときに表示します。 | ||||
WAN側未接続 | ファームウェア更新およびAPNリスト更新時にLTE/3G接続していないときに表示します。 | ||||
WPS設定中 | WPSを設定しているときに表示します。 | ||||
設定完了 | WPSでWi-Fi設定が完了したときに表示します。 | ||||
設定失敗 | WPSでWi-Fi設定が失敗したときに表示します。 | ||||
WPSキャンセル | WPS設定中にキャンセルしたとき表示します。 | ||||
レーダー検出2.4GHzを使用 | 5GHz帯に設定された状態でレーダー検出し、2.4GHz帯を使用するとき表示します。 | ||||
5GHzを使用します | 5GHz帯に設定したときに表示します。 | ||||
PIN未認証 →コード入力 | PIN認証が有効の場合に表示します。解除されるまで表示します。PINコードを入力して解除してください。詳細は「nanoSIMカードのPINコードを設定する」を参照してください。 | ||||
PINロック中 →コード入力 | PINコード入力を3回間違えると表示します。解除するまで表示します。 PINロックを解除してください。 |
||||
ロックを解除しました | コード認証が正しく入力され、ロックを解除したとき表示します。 | ||||
PUKロック中 | PUKコード入力を10回間違えると表示します。PUKロックされると装着しているSIMはご利用になれません。 ご契約の通信事業者にお問い合わせください。 |
||||
通信量が上限を超えました | データ通信管理機能で設定した場合、データ通信量が設定した上限値を超過したときに表示します。 データ通信管理機能の設定値を変更するか、データ通信量をリセットしてください。 |
||||
通信量超過 通信停止中 | データ通信管理機能で設定した場合、データ通信量が超過して通信を停止しているとき表示します。 |
||||
Please set Battery Pack | 充電池パックを取り付けていない状態でACアダプタまたはUSB接続したときに表示します。 いったん本商品に接続しているUSBケーブルを取り外し、充電池パックを取り付けてください。 |
||||
電池残量不足 Low battery |
電池残量が5%以下で表示します。 充電してください。 |
||||
高温のため充電不可 | ACアダプタまたはUSB接続時に装置の表面温度が約58度以上になると表示します。 しばらく経ってから充電してください。 |
||||
高温検出 電源OFF | 装置の表面温度が約76度以上になると表示します。 しばらく経ってから電源を入れて使用してください。 |
||||
高温のため通信停止中 | 装置の表面温度が約60度以上になると表示します。 しばらく経ってから電源を入れて使用してください。 |