本商品を初期化したときの、ブリッジモードの設定内容です。
◆補足◆
| 項目名 | 初期値 | 備 考 |
|---|---|---|
| 装置名/動作モード | ||
| 装置名 | ATERM-XXXXXX | "XXXXXX"はMACアドレス(WAN)の下6桁です。 MACアドレス(WAN)は、本商品に貼付のラベルに記載されています。 |
| IPアドレス/ネットマスク | ||
| DHCPクライアント機能 | ON | |
| グローバルIPアドレス | OFF | |
| IPアドレス/ネットマスク(ビット指定) | - | |
| ゲートウェイ | ||
| 固定アドレス | - | |
| ネームサーバ | ||
| プライマリDNS | - | |
| セカンダリDNS | - | |
| インタフェース | ||
| WAN側Ethernet設定 | 自動設定 | |
| LAN側Ethernet設定 LAN1~LAN4 |
自動設定 | |
| 補助設定 | ||
| メンテナンスバージョンアップ機能 | ON | |
| 送信元検証設定 | ||
| 送信元検証機能 | ON | |
| 項目名 | 初期値 | 備 考 |
|---|---|---|
| 無線LAN基本設定 | ||
| 2.4GHz通信機能 | ON | |
| 5GHz通信機能 | ON | |
| バンドステアリング機能 | OFF | |
| 項目名 | 初期値 | 備 考 |
|---|---|---|
| アクセスポイント設定 | ||
| 無線機能 | - | |
| ネットワーク名(SSID) | aterm-XXXXXX-g |
"XXXXXX"は半角英数字6桁 本商品に貼付のラベルに記載されています。 |
| 11axモード | ON | |
| オートチャネルセレクト機能 | 使用する(標準) | |
| デュアルチャネル機能 | 使用する(自動切替) | |
| 使用チャネル | - | |
| ネットワーク分離機能 | OFF | |
| 暗号化 | ||
| 暗号化モード | WPA2-PSK(AES) | |
| 暗号化キー | XXXXXXXXXXXXX |
半角英数字13桁 本商品に貼付のラベルに記載されています。 |
| 暗号化キー更新間隔(分) | 30 | |
| 子機の接続制限 | ||
| ESS-IDステルス機能 | OFF | |
| 拡張設定 | ||
| 送信出力 | 100% | |
| プロテクション機能 | OFF | |
| マルチキャスト伝送速度(Mbps) | 1 | |
| DTIM(回) | 1 | |
| 無線暗号化強化(PMF) | ON | |
| 256QAM | - | |
| A-MSDU | ON | |
| U-APSU | ON | |
| 項目名 | 初期値 | 備 考 |
|---|---|---|
| アクセスポイント設定 | ||
| 無線機能 | OFF | |
| ネットワーク名(SSID) | - | |
| 11axモード | - | |
| オートチャネルセレクト機能 | - | |
| デュアルチャネル機能 | - | |
| 使用チャネル | - | |
| ネットワーク分離機能 | - | |
| 暗号化 | ||
| 暗号化モード | - | |
| 暗号化キー | - | |
| 暗号化キー更新間隔(分) | - | |
| 子機の接続制限 | ||
| ESS-IDステルス機能 | - | |
| 拡張設定 | ||
| 送信出力 | - | |
| プロテクション機能 | - | |
| マルチキャスト伝送速度(Mbps) | - | |
| DTIM(回) | - | |
| 無線暗号化強化(PMF) | - | |
| 256QAM | - | |
| A-MSDU | - | |
| U-APSU | - | |
| 項目名 | 初期値 | 備 考 |
|---|---|---|
| アクセスポイント設定 | ||
| 無線機能 | - | |
| ネットワーク名(SSID) | aterm-XXXXXX-a |
"XXXXXX"は半角英数字6桁 本商品に貼付のラベルに記載されています。 |
| 11axモード | ON | |
| オートチャネルセレクト機能 | 使用する(標準) | |
| オクタチャネル機能 | OFF | |
| クワッドチャネル機能 | ON | |
| 使用チャネル | - | |
| ネットワーク分離機能 | OFF | |
| TVモード | ON | |
| 暗号化 | ||
| 暗号化モード | WPA2-PSK(AES) | |
| 暗号化キー | XXXXXXXXXXXXX |
半角英数字13桁 本商品に貼付のラベルに記載されています。 |
| 暗号化キー更新間隔(分) | 30 | |
| 子機の接続制限 | ||
| ESS-IDステルス機能 | OFF | |
| 拡張設定 | ||
| 送信出力 | 100% | |
| プロテクション機能 | OFF | |
| マルチキャスト伝送速度(Mbps) | 6 | |
| DTIM(回) | 1 | |
| 無線暗号化強化(PMF) | ON | |
| A-MSDU | ON | |
| U-APSU | ON | |
| 144チャネル(W56)使用可能 | OFF | |
| 項目名 | 初期値 | 備 考 |
|---|---|---|
| アクセスポイント設定 | ||
| 無線機能 | OFF | |
| ネットワーク名(SSID) | - | |
| 11axモード | - | |
| オートチャネルセレクト機能 | - | |
| オクタチャネル機能 | - | |
| クワッドチャネル機能 | - | |
| 使用チャネル | - | |
| ネットワーク分離機能 | - | |
| TVモード | - | |
| 暗号化 | ||
| 暗号化モード | - | |
| 暗号化キー | - | |
| 暗号化キー更新間隔(分) | - | |
| 子機の接続制限 | ||
| ESS-IDステルス機能 | - | |
| 拡張設定 | ||
| 送信出力 | - | |
| プロテクション機能 | - | |
| マルチキャスト伝送速度(Mbps) | - | |
| DTIM(回) | 1 | |
| 無線暗号化強化(PMF) | - | |
| A-MSDU | ON | |
| U-APSU | ON | |
| 144チャネル(W56)使用可能 | - | |
| 項目名 | 初期値 | 備 考 |
|---|---|---|
| 通知設定 | ||
| Wi-Fi接続通知 | - | |
| 設定更新日時 | - | |
| 項目名 | 初期値 | 備 考 |
|---|---|---|
| 端末名エントリ | エントリなし |
| 項目名 | 初期値 | 備 考 |
|---|---|---|
| PCリモート起動設定 | ||
| PCリモート起動機能 | OFF | |
| アカウント | - | |
| ユーザー名 | - | |
| パスワード | - | |
| アクセスポート番号 | - | |
| 項目名 | 初期値 | 備 考 |
|---|---|---|
| ECOモード設定 | ||
| 省電力型イーサネット(EEE)機能 | OFF | |
| スケジュール設定 | ||
| 適用 | 未適用 | |
| 曜日 | 日 | |
| 有線LAN速度抑制時間帯 | 0(時)0(分)~0(時)0(分) | |
| 項目名 | 初期値 | 備 考 |
|---|---|---|
| 時刻指定バージョンアップ | ||
| 時刻指定バージョンアップ機能 | ON | |
| 更新時刻 | 01(時)00(分) | |
| 項目名 | 初期値 | 備 考 |
|---|---|---|
| 優先通信 | 無効 | |
| こども安心ネットタイマー | 無効 |