本商品を初期化したときの、動作モード別の設定内容です。
◆補足◆
| 項目名 | 初期値 | 備 考 |
|---|---|---|
| 装置名 | ATERM-XXXXXX | "XXXXXX"はMACアドレス(WAN)の下6桁です。 MACアドレス(WAN)は、本商品に貼付のラベルに記載されています。 |
| 動作モード | PPPoEルータ | |
| PPPoEブリッジ | ON | |
| IPv6ブリッジ | ON |
3つの接続先設定(IPv4接続先の接続先1、接続先2、接続先3)が用意されています。
| 項目名 | 初期値 | 備 考 |
|---|---|---|
| 接続先名 |
接続先1:接続先1 接続先2:接続先2 接続先3:接続先3 |
|
| 接続可 |
接続先1:接続可 接続先2:接続可 接続先3:接続可 |
|
| 優先接続 | 接続先1が選択された状態 | |
| UPnP優先 | 接続先1が選択された状態 |
| 項目名 | 初期値 | 備 考 |
|---|---|---|
| IPv4接続先名 |
接続先1:接続先1 接続先2:接続先2 接続先3:接続先3 |
|
| IPv4ユーザー名 | (空欄) | |
| IPv4パスワード | (空欄) | |
| IPアドレスの自動取得 | ON | |
| IPアドレス | - | |
| サーバから割り当てられたアドレス | ON | |
| プライマリDNS | - | |
| セカンダリDNS | - | |
| 暗号化方法 | 自動選択 | |
| PPPキープアライブ機能 | ON | |
| LCP ECHO 送信間隔(秒) | 900 | |
| LCP ECHO リトライ送信間隔(秒) | 10 | |
| LCP ECHO リトライ回数(回) | 10 | |
| IPv4PING応答機能 | OFF | |
| 送信元検証機能 | ON |
| 項目名 | 初期値 | 備 考 |
|---|---|---|
| 2.4GHz通信機能 | ON | |
| 5GHz通信機能 | ON | |
| Wi-Fi自動設定動作モード | 2.4GHz | |
| Wi-Fi自動設定 | らくらく無線/WPS自動 | |
| らくらく無線スタート接続先 | オーナーSSID | |
| バンドステアリング | OFF |
| 項目名 | 初期値 | 備 考 |
|---|---|---|
| オーナーSSID | ||
| Wi-Fi機能 | ON | |
| ネットワーク名(SSID) | aterm-XXXXXX-g |
"XXXXXX"は半角英数字6桁 本商品に貼付のラベルに記載されています。 |
| オートチャネルセレクト機能 | ON | |
| デュアルチャネル機能 | 使用する(自動切替) | |
| 使用チャネル | - | |
| ネットワーク分離機能 | OFF | |
| SSID内分離(セパレータ) | - | |
| 暗号化モード | WPA/WPA2-PSK(AES) | |
| 暗号強度 | - | |
| 指定方法 | - | |
| 暗号化キー(WEPキー) | - | |
| WPA暗号化キー(PSK) | XXXXXXXXXXXXX |
半角英数字13桁 本商品に貼付のラベルに記載されています。 |
| 暗号化キー更新間隔(分) | 30 | |
| ESS-IDステルス機能(SSIDの隠蔽) | OFF | |
| MACアドレスフィルタリング機能 | OFF | |
| 送信出力 | 100% | |
| プロテクション機能 | OFF | |
| マルチキャスト伝送速度(Mbps) | 1 | |
| DTIM(回) | 1 | |
| 256QAM | ON | |
| A-MSDU | ON | |
| U-APSD | ON | |
| ゲストSSID | ||
| Wi-Fi機能 | 使用しない | |
| 有効時間 | - | |
| ネットワーク名(SSID) | - | |
| オートチャネルセレクト機能 | - | |
| デュアルチャネル機能 | - | |
| 使用チャネル | - | |
| ネットワーク分離機能 | - | |
| SSID内分離(セパレータ) | - | |
| 暗号化モード | - | |
| 暗号強度 | - | |
| 指定方法 | - | |
| 暗号化キー(WEPキー) | - | |
| WPA暗号化キー(PSK) | - | |
| 暗号化キー更新間隔(分) | - | |
| ESS-IDステルス機能(SSIDの隠蔽) | - | |
| MACアドレスフィルタリング機能 | - | |
| 送信出力 | - | |
| プロテクション機能 | - | |
| マルチキャスト伝送速度(Mbps) | - | |
| DTIM(回) | - | |
| 256QAM | - | |
| A-MSDU | - | |
| U-APSD | - | |
| WEP専用SSID | ||
| Wi-Fi機能 | OFF | |
| ネットワーク名(SSID) | - | |
| オートチャネルセレクト機能 | - | |
| デュアルチャネル機能 | - | |
| 使用チャネル | - | |
| ネットワーク分離機能 | - | |
| SSID内分離(セパレータ) | - | |
| 暗号化モード | - | |
| 暗号強度 | - | |
| 指定方法 | - | |
| 暗号化キー(WEPキー) | - | |
| WPA暗号化キー(PSK) | - |
|
| 暗号化キー更新間隔(分) | - | |
| ESS-IDステルス機能(SSIDの隠蔽) | - | |
| MACアドレスフィルタリング機能 | - | |
| 送信出力 | - | |
| プロテクション機能 | - | |
| マルチキャスト伝送速度(Mbps) | - | |
| DTIM(回) | - | |
| 256QAM | - | |
| A-MSDU | - | |
| U-APSD | - | |
| 項目名 | 初期値 | 備 考 |
|---|---|---|
| オーナーSSID | ||
| Wi-Fi機能 | ON | |
| ネットワーク名(SSID) | aterm-XXXXXX-a |
"XXXXXX"は半角英数字6桁 本商品に貼付のラベルに記載されています。 |
| クワッドチャネル機能 | 使用する | |
| 使用チャネル | W52 | |
| ネットワーク分離機能 | OFF | |
| SSID内分離(セパレータ) | - | |
| TVモード | 使用する | |
| 暗号化モード | WPA/WPA2-PSK(AES) | |
| WPA暗号化キー(PSK) | XXXXXXXXXXXXX |
半角英数字13桁 本商品に貼付のラベルに記載されています。 |
| 暗号化キー更新間隔(分) | 30 | |
| ESS-IDステルス機能(SSIDの隠蔽) | OFF | |
| MACアドレスフィルタリング機能 | OFF | |
| 送信出力 | 100% | |
| プロテクション機能 | - | |
| マルチキャスト伝送速度(Mbps) | 6 | |
| DTIM(回) | 1 | |
| A-MSDU | ON | |
| U-APSD | ON | |
| ゲストSSID | ||
| Wi-Fi機能 | 使用しない | |
| 有効時間 | - | |
| ネットワーク名(SSID) | - | |
| クワッドチャネル機能 | - | |
| 使用チャネル | - | |
| ネットワーク分離機能 | - | |
| SSID内分離(セパレータ) | - | |
| TVモード | - | |
| 暗号化モード | - | |
| WPA暗号化キー(PSK) | - | |
| 暗号化キー更新間隔(分) | - | |
| ESS-IDステルス機能(SSIDの隠蔽) | - | |
| MACアドレスフィルタリング機能 | - | |
| 送信出力 | - | |
| プロテクション機能 | - | |
| マルチキャスト伝送速度(Mbps) | - | |
| DTIM(回) | - | |
| A-MSDU | - | |
| U-APSD | - | |
| 項目名 | 初期値 | 備 考 |
|---|---|---|
| 接続を許可するMACアドレスエントリ | エントリなし |
| 項目名 | 初期値 | 備 考 |
|---|---|---|
| PIN方式 | ON | |
| PIN方式(外部Registrar) | OFF | |
| 子機のPINコード | (空欄) | |
| 親機のPINコード | XXXXXXXX | 半角数字8桁 |
| WPSの状態 | Configured |
| 項目名 | 初期値 | 備 考 |
|---|---|---|
| Wi-Fi接続通知 | - | |
| 設定更新日時 | - |
| 項目名 | 初期値 | 備 考 |
|---|---|---|
| IPアドレス/ネットマスク(ビット指定) | 192.168.10.1/24 | |
| DHCPサーバ機能 | ON | |
| リースタイム(時間) | 24 | |
| アドレス割当パターン | 自動設定 | |
| 割当先頭アドレス | - | |
| 割当数 | 32 | 最大割当数 100 |
| 項目名 | 初期値 | 備 考 |
|---|---|---|
| 端末名エントリ | エントリなし |
初期化後の状態では、設定画面を表示することはできません。設定項目は無効です。
| 項目名 | 初期値 | 備 考 |
|---|---|---|
| DHCP除外エントリ | - |
| 項目名 | 初期値 | 備 考 |
|---|---|---|
| DHCP固定割当エントリ | エントリなし |
| 項目名 | 初期値 | 備 考 |
|---|---|---|
| 接続先1 | ||
| IPv4パケットフィルタエントリ | 表<パケットフィルタエントリ 初期値>のとおり(下記) | |
| 接続先2 | ||
| IPv4パケットフィルタエントリ | 表<パケットフィルタエントリ 初期値>のとおり(下記) | |
| 接続先3 | ||
| IPv4パケットフィルタエントリ | 表<パケットフィルタエントリ 初期値>のとおり(下記) | |
| LAN | ||
| IPv4パケットフィルタエントリ | エントリなし | |
| 優先度 | 種別 | 方向 | プロトコル | 送信元 | 送信元ポート | 宛先 | 宛先ポート |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 廃棄 | out | UDP | any | any | any | 137-139 |
| 2 | 廃棄 | out | TCP | any | any | any | 137-139 |
| 3 | 廃棄 | out | UDP | any | any | any | 445 |
| 4 | 廃棄 | out | TCP | any | any | any | 445 |
| 5 | 廃棄 | out | TCP | any | any | any | 2049 |
| 6 | 廃棄 | out | UDP | any | any | any | 2049 |
| 7 | 廃棄 | out | TCP | any | any | any | 1243 |
| 8 | 廃棄 | out | TCP | any | any | any | 12345 |
| 9 | 廃棄 | out | TCP | any | any | any | 27374 |
| 10 | 廃棄 | out | TCP | any | any | any | 31785 |
| 11 | 廃棄 | out | UDP | any | any | any | 31789 |
| 12 | 廃棄 | out | UDP | any | any | any | 31791 |
| 13 | 廃棄 | in | TCP | any | any | any | 1243 |
| 14 | 廃棄 | in | TCP | any | any | any | 12345 |
| 15 | 廃棄 | in | TCP | any | any | any | 27374 |
| 16 | 廃棄 | in | TCP | any | any | any | 31785 |
| 17 | 廃棄 | in | UDP | any | any | any | 31789 |
| 18 | 廃棄 | in | UDP | any | any | any | 31791 |
| 項目名 | 初期値 | 備 考 |
|---|---|---|
| 接続先1 | ||
| NATエントリ | エントリなし | |
| 接続先2 | ||
| NATエントリ | エントリなし | |
| 接続先3 | ||
| NATエントリ | エントリなし | |
| 項目名 | 初期値 | 備 考 |
|---|---|---|
| 静的ルーティングエントリ | エントリなし |
| 項目名 | 初期値 | 備 考 |
|---|---|---|
| DNSルーティングエントリ | エントリなし |
| 項目名 | 初期値 | 備 考 |
|---|---|---|
| DDNSアドレス自動更新機能 | OFF | |
| 利用サービス | - | |
| ユーザー名 | - | |
| パスワード | - | |
| ドメイン名 | - | |
| ホスト名 | - | |
| IPアドレスチェック間隔 | - |
| 項目名 | 初期値 | 備 考 |
|---|---|---|
| 2.4GHz URLリダイレクト機能 | - | |
| 5GHz URLリダイレクト機能 | - | |
| リダイレクト先URL | - | |
| アクセス情報クリア時刻 | - |
| 項目名 | 初期値 | 備 考 |
|---|---|---|
| コンピュータ名 | ATERM-XXXXXX | "XXXXXX"はMACアドレス(WAN)の下6桁です。 MACアドレス(WAN)は、本商品に貼付のラベルに記載されています。 |
| ワークグループ | WORKGROUP | |
| ユーザー認証 | OFF | |
| ユーザー名 | - | |
| パスワード | - | |
| アクセス権限 | FULL ACCESS(読み書き可能) | |
| ブラウザファイル共有機能 | OFF | |
| アカウント | - | |
| ユーザー名 | - | |
| パスワード | - | |
| アクセスポート番号 | - |
| 項目名 | 初期値 | 備 考 |
|---|---|---|
| USBカメラ機能 | OFF | |
| アカウント | - | |
| ユーザー名 | - | |
| パスワード | - | |
| アクセスポート番号 | - |
| 項目名 | 初期値 | 備 考 |
|---|---|---|
| PCリモート起動機能 | OFF | |
| アカウント | - | |
| ユーザー名 | - | |
| パスワード | - | |
| アクセスポート番号 | - |
| 項目名 | 初期値 | 備 考 |
|---|---|---|
| WAN側Ethernet設定 | 自動設定 | |
| WAN側疑似MACアドレス機能 | OFF | |
| WAN側疑似MACアドレス | - | |
| LAN側ジャンボフレーム透過機能 | OFF | |
| LAN側Pause機能 | ON | |
| NAPT機能 | - | |
| TCPタイマ(秒) | 3600 | |
| UDPタイマ(秒) | 300 | |
| UPnP機能 | ON | |
| メディアサーバ機能 | ON | |
| DMZホスト機能 | OFF | |
| DMZホストのIPアドレス | - | |
| 接続制限方式 | 見えて安心ネット | |
| メンテナンスバージョンアップ機能 | ON | |
| 状態表示ランプ点灯設定 | 点灯 | |
| ホームIPロケーション機能 | OFF | |
| らくらくネットスタートLite設定 | ON |
| 項目名 | 初期値 | 備 考 |
|---|---|---|
| ECO機能 | 使用しない | |
| 省電力型イーサネット(EEE)機能 | - |
初期化後の状態では、設定画面を表示することはできません。設定項目は無効です。
| 項目名 | 初期値 | 備 考 |
|---|---|---|
| 現在時刻 | - | |
| 自動時刻設定機能 | - | |
| NTPサーバ名 | - |
| 項目名 | 初期値 | 備 考 |
|---|---|---|
| 更新方法 | オンラインバージョンアップ | ファームウェアバージョン1.0.6以降は、ローカルファイル指定バージョンアップはできません。 |
| 項目名 | 初期値 | 備 考 |
|---|---|---|
| こども安心ネットタイマー | 無効 |
| 項目名 | 初期値 | 備 考 |
|---|---|---|
| 装置名 | ATERM-XXXXXX | "XXXXXX"はMACアドレス(WAN)の下6桁です。 MACアドレス(WAN)は、本商品に貼付のラベルに記載されています。 |
| 動作モード | ローカルルータ | |
| PPPoEブリッジ | - | |
| IPv6ブリッジ | OFF |
| 項目名 | 初期値 | 備 考 |
|---|---|---|
| DHCPクライアント機能 | ON | |
| IPアドレス/ネットマスク(ビット指定) | - | |
| サーバから割り当てられたアドレス | ON | |
| 固定アドレス | - | |
| サーバから割り当てられたアドレス | ON | |
| プライマリDNS | - | |
| セカンダリDNS | - | |
| ホスト名 | (空欄) | |
| PING応答機能 | OFF | |
| IPアドレスの割り当て競合検出 | ON | |
| IPアドレスの時間指定更新機能 | OFF | |
| IPアドレスの更新要求間隔(秒) | - | |
| 送信元検証機能 | ON |
PPPoEルータモードの「Wi-Fi(無線LAN)設定 - Wi-Fi基本設定」を参照してください。
PPPoEルータモードの「Wi-Fi(無線LAN)設定 - Wi-Fi詳細設定(2.4GHz)」を参照してください。
PPPoEルータモードの「Wi-Fi(無線LAN)設定 - Wi-Fi詳細設定(5GHz)」を参照してください。
PPPoEルータモードの「Wi-Fi(無線LAN)設定 - MACアドレスフィルタリング」を参照してください。
PPPoEルータモードの「Wi-Fi(無線LAN)設定 - WPS設定」を参照してください。
PPPoEルータモードの「Wi-Fi(無線LAN)設定 - Wi-Fi接続通知設定」を参照してください。
PPPoEルータモードの「詳細設定 - IPv4LAN側設定」を参照してください。
PPPoEルータモードの「詳細設定 - 端末名設定」を参照してください。
PPPoEルータモードの「詳細設定 - DHCP除外設定」を参照してください。
PPPoEルータモードの「詳細設定 - DHCP固定割当設定」を参照してください。
| 項目名 | 初期値 | 備 考 |
|---|---|---|
| WAN | ||
| パケットフィルタエントリ | 表<パケットフィルタエントリ 初期値>のとおり(下記) | |
| LAN | ||
| パケットフィルタエントリ | エントリなし | |
| 優先度 | 種別 | 方向 | プロトコル | 送信元 | 送信元ポート | 宛先 | 宛先ポート |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 廃棄 | out | UDP | any | any | any | 137-139 |
| 2 | 廃棄 | out | TCP | any | any | any | 137-139 |
| 3 | 廃棄 | out | UDP | any | any | any | 445 |
| 4 | 廃棄 | out | TCP | any | any | any | 445 |
| 5 | 廃棄 | out | TCP | any | any | any | 2049 |
| 6 | 廃棄 | out | UDP | any | any | any | 2049 |
| 7 | 廃棄 | out | TCP | any | any | any | 1243 |
| 8 | 廃棄 | out | TCP | any | any | any | 12345 |
| 9 | 廃棄 | out | TCP | any | any | any | 27374 |
| 10 | 廃棄 | out | TCP | any | any | any | 31785 |
| 11 | 廃棄 | out | UDP | any | any | any | 31789 |
| 12 | 廃棄 | out | UDP | any | any | any | 31791 |
| 13 | 廃棄 | in | TCP | any | any | any | 1243 |
| 14 | 廃棄 | in | TCP | any | any | any | 12345 |
| 15 | 廃棄 | in | TCP | any | any | any | 27374 |
| 16 | 廃棄 | in | TCP | any | any | any | 31785 |
| 17 | 廃棄 | in | UDP | any | any | any | 31789 |
| 18 | 廃棄 | in | UDP | any | any | any | 31791 |
| 項目名 | 初期値 | 備 考 |
|---|---|---|
| WAN | ||
| NATエントリ | エントリなし | |
PPPoEルータモードの「詳細設定 - 静的ルーティング設定」を参照してください。
PPPoEルータモードの「詳細設定 - DNSルーティング設定」を参照してください。
PPPoEルータモードの「詳細設定 - DDNS設定」を参照してください。
PPPoEルータモードの「詳細設定 - URLリダイレクト設定」を参照してください。
PPPoEルータモードの「詳細設定 - USBストレージ設定」を参照してください。
PPPoEルータモードの「詳細設定 - USBカメラ設定」を参照してください。
PPPoEルータモードの「詳細設定 - PCリモート起動設定」を参照してください。
| 項目名 | 初期値 | 備 考 |
|---|---|---|
| WAN側Ethernet設定 | 自動設定 | |
| WAN側疑似MACアドレス機能 | OFF | |
| WAN側疑似MACアドレス | - | |
| LAN側ジャンボフレーム透過機能 | OFF | |
| LAN側Pause機能 | ON | |
| NAPT機能 | ON | |
| TCPタイマ(秒) | 3600 | |
| UDPタイマ(秒) | 300 | |
| UPnP機能 | ON | |
| メディアサーバ機能 | ON | |
| DMZホスト機能 | OFF | |
| DMZホストのIPアドレス | - | |
| 接続制限方式 | 見えて安心ネット | |
| メンテナンスバージョンアップ機能 | ON | |
| 状態表示ランプ点灯設定 | 点灯 | |
| ホームIPロケーション機能 | OFF | |
| らくらくネットスタートLite設定 | ON |
PPPoEルータモードの「ECOモード設定 - ECOモード設定」を参照してください。
PPPoEルータモードの「メンテナンス - 時刻設定」を参照してください。
PPPoEルータモードの「メンテナンス - ファームウェア更新」を参照してください。
PPPoEルータモードの「見えて安心ネット」を参照してください。
| 項目名 | 初期値 | 備 考 |
|---|---|---|
| 装置名 | ATERM-XXXXXX | "XXXXXX"はMACアドレス(WAN)の下6桁です。 MACアドレス(WAN)は、本商品に貼付のラベルに記載されています。 |
| DHCPクライアント機能 | ON | |
| グローバルIPアドレス | OFF | ファームウェアバージョン1.0.5より前の初期値は、「ON」です。 ファームウェアのバージョンの確認方法は「設定内容を確認する」を参照してください。 |
| IPアドレス/ネットマスク(ビット指定) | - | |
| 固定アドレス | - | |
| プライマリDNS | - | |
| セカンダリDNS | - | |
| WAN側Ethernet設定 | 自動設定 | |
| LAN側ジャンボフレーム透過機能 | OFF | |
| LAN側Pause機能 | ON | |
| メディアサーバ機能 | ON | |
| 接続制限方式 | 見えて安心ネット | MACアドレスフィルタリングとの併用はできません。 |
| メンテナンスバージョンアップ機能 | ON | |
| 状態表示ランプ点灯設定 | 点灯 | |
| ホームIPロケーション機能 | OFF | |
| 送信元検証機能 | ON |
PPPoEルータモードの「Wi-Fi(無線LAN)設定 - Wi-Fi基本設定」を参照してください。
PPPoEルータモードの「Wi-Fi(無線LAN)設定 - Wi-Fi詳細設定(2.4GHz)」を参照してください。
PPPoEルータモードの「Wi-Fi(無線LAN)設定 - Wi-Fi詳細設定(5GHz)」を参照してください。
PPPoEルータモードの「Wi-Fi(無線LAN)設定 - MACアドレスフィルタリング」を参照してください。
PPPoEルータモードの「Wi-Fi(無線LAN)設定 - WPS設定」を参照してください。
PPPoEルータモードの「Wi-Fi(無線LAN)設定 - Wi-Fi接続通知設定」を参照してください。
PPPoEルータモードの「詳細設定 - 端末名設定」を参照してください。
PPPoEルータモードの「詳細設定 - DDNS設定」を参照してください。
PPPoEルータモードの「詳細設定 - USBストレージ設定」を参照してください。
PPPoEルータモードの「詳細設定 - USBカメラ設定」を参照してください。
PPPoEルータモードの「詳細設定 - PCリモート起動設定」を参照してください。
PPPoEルータモードの「ECOモード設定 - ECOモード設定」を参照してください。
PPPoEルータモードの「メンテナンス - 時刻設定」を参照してください。
PPPoEルータモードの「メンテナンス - ファームウェア更新」を参照してください。
PPPoEルータモードの「見えて安心ネット」を参照してください。
| 項目名 | 初期値 | 備 考 |
|---|---|---|
| 親機⇔中継機(本商品) | 5GHz優先 | |
| 中継機(本商品)⇔子機 | 2.4GHz:使用する 5GHz:使用する |
|
| 本商品の設置段数 | 1段目 | |
| 装置名 | ATERM-XXXXXX | "XXXXXX"はMACアドレス(WAN)の下6桁です。 |
| 送信元検証機能 | ON | |
| 接続制限方式 | 見えて安心ネット | MACアドレスフィルタリングとの併用はできません。 |
| メンテナンスバージョンアップ機能 | ON | |
| 状態表示ランプ点灯設定 | 点灯 |
| 項目名 | 初期値 | 備 考 |
|---|---|---|
| ネットワーク名(SSID) | - | |
| 暗号化モード | 暗号化無効 | |
| 指定方法 | - | |
| 暗号化キー | - | |
| 無線クライアントモード | 汎用モード | |
| 2.4GHz送信出力 | 100% | |
| 5GHz送信出力 | 100% | |
| 256QAM(2.4GHz) | ON |
| 項目名 | 初期値 | 備 考 |
|---|---|---|
| DHCPクライアント機能 | ON | |
| グローバルIPアドレス | OFF | ファームウェアバージョン1.0.5より前の初期値は、「ON」です。 ファームウェアのバージョンの確認方法は「設定内容を確認する」を参照してください。 |
| IPアドレス/ネットマスク(ビット指定) | - | |
| 固定アドレス | - | |
| プライマリDNS | - | |
| セカンダリDNS | - |
| 項目名 | 初期値 | 備 考 |
|---|---|---|
| Wi-Fi機能 | ON | |
| ネットワーク名(SSID) | aterm-XXXXXX-g |
"XXXXXX"は半角英数字6桁 本商品に貼付のラベルに記載されています。 |
| デュアルチャネル機能 | 使用する(自動切替) | |
| 暗号化モード | WPA/WPA2-PSK(AES) | |
| WPA暗号化キー(PSK) | XXXXXXXXXXXXX |
半角英数字13桁 本商品に貼付のラベルに記載されています。 |
| 暗号化キー更新間隔(分) | 30 | |
| ESS-IDステルス機能(SSIDの隠蔽) | 親機連動 | |
| MACアドレスフィルタリング機能 | OFF | |
| 送信出力 | - | |
| プロテクション機能 | OFF | |
| マルチキャスト伝送速度(Mbps) | 1 | |
| 256QAM | ON | |
| A-MSDU | ON | |
| U-APSD | ON |
| 項目名 | 初期値 | 備 考 |
|---|---|---|
| Wi-Fi機能 | ON | |
| ネットワーク名(SSID) | aterm-XXXXXX-a |
"XXXXXX"は半角英数字6桁 本商品に貼付のラベルに記載されています。 |
| クワッドチャネル機能 | 使用する | |
| TVモード | 使用する | |
| 暗号化モード | WPA/WPA2-PSK(AES) | |
| WPA暗号化キー(PSK) | XXXXXXXXXXXXX |
半角英数字13桁 本商品に貼付のラベルに記載されています。 |
| 暗号化キー更新間隔(分) | 30 | |
| ESS-IDステルス機能(SSIDの隠蔽) | 親機連動 | |
| MACアドレスフィルタリング機能 | OFF | |
| 送信出力 | - | |
| マルチキャスト伝送速度(Mbps) | 6 | |
| A-MSDU | ON | |
| U-APSD | ON |
| 項目名 | 初期値 | 備 考 |
|---|---|---|
| 接続を許可するMACアドレスエントリ | エントリなし |
| 項目名 | 初期値 | 備 考 |
|---|---|---|
| Wi-Fi接続通知 | - | |
| 設定更新日時 | - |
PPPoEルータモードの「メンテナンス - 時刻設定」を参照してください。
PPPoEルータモードの「メンテナンス - ファームウェア更新」を参照してください。