本商品を初期化したときの、動作モード別の設定内容です。
◆補足◆
| 項目名 | 初期値 | 備 考 |
|---|---|---|
| 装置名 | ATERM-XXXXXX | "XXXXXX"はMACアドレス(WAN)の下6桁です。 MACアドレス(WAN)は、本商品に貼付のラベルに記載されています。 |
| 動作モード | PPPoEルータ | |
| PPPoEブリッジ | ON | |
| IPv6ブリッジ | ON |
3つの接続先設定(IPv4接続先の接続先1、接続先2、接続先3)が用意されています。
| 項目名 | 初期値 | 備 考 |
|---|---|---|
| 接続先名 |
接続先1:接続先1 接続先2:接続先2 接続先3:接続先3 |
|
| 接続可 |
接続先1:接続可 接続先2:接続可 接続先3:接続可 |
|
| 優先接続 | 接続先1が選択された状態 | |
| UPnP優先 | 接続先1が選択された状態 |
| 項目名 | 初期値 | 備 考 |
|---|---|---|
| IPv4接続先名 |
接続先1:接続先1 接続先2:接続先2 接続先3:接続先3 |
|
| IPv4ユーザー名 | (空欄) | |
| IPv4パスワード | (空欄) | |
| IPアドレスの自動取得 | ON | |
| IPアドレス | - | |
| サーバから割り当てられたアドレス | ON | |
| プライマリDNS | - | |
| セカンダリDNS | - | |
| 暗号化方法 | 自動選択 | |
| PPPキープアライブ機能 | ON | |
| LCP ECHO 送信間隔(秒) | 900 | |
| LCP ECHO リトライ送信間隔(秒) | 10 | |
| LCP ECHO リトライ回数(回) | 10 | |
| IPv4PING応答機能 | OFF | |
| 送信元検証機能 | ON |
| 項目名 | 初期値 | 備 考 |
|---|---|---|
| 2.4GHz通信機能 | ON | |
| 5GHz通信機能 | ON | |
| Wi-Fi自動設定動作モード | 2.4GHz | |
| Wi-Fi自動設定 | らくらく無線/WPS自動 | |
| らくらく無線スタート接続先 | オーナーSSID |
| 項目名 | 初期値 | 備 考 |
|---|---|---|
| オーナーSSID | ||
| Wi-Fi機能 | ON | |
| ネットワーク名(SSID) | aterm-XXXXXX-g |
"XXXXXX"は半角英数字6桁 本商品に貼付のラベルに記載されています。 |
| オートチャネルセレクト機能 | ON | |
| デュアルチャネル機能 | 使用する(自動切替) | |
| 使用チャネル | - | |
| ネットワーク分離機能 | OFF | |
| SSID内分離(セパレータ) | - | |
| 暗号化モード | WPA/WPA2-PSK(AES) | |
| 暗号強度 | - | |
| 指定方法 | - | |
| 暗号化キー(WEPキー) | - | |
| WPA暗号化キー(PSK) | XXXXXXXXXXXXX |
半角英数字13桁 本商品に貼付のラベルに記載されています。 |
| 暗号化キー更新間隔(分) | 30 | |
| ESS-IDステルス機能(SSIDの隠蔽) | OFF | |
| MACアドレスフィルタリング機能 | OFF | |
| 送信出力 | 100% | |
| プロテクション機能 | OFF | |
| マルチキャスト伝送速度(Mbps) | 1 | |
| DTIM(回) | 1 | |
| 256QAM | ON | |
| ゲストSSID | ||
| Wi-Fi機能 | 使用しない | |
| 有効時間 | - | |
| ネットワーク名(SSID) | - | |
| オートチャネルセレクト機能 | - | |
| デュアルチャネル機能 | - | |
| 使用チャネル | - | |
| ネットワーク分離機能 | - | |
| SSID内分離(セパレータ) | - | |
| 暗号化モード | - | |
| 暗号強度 | - | |
| 指定方法 | - | |
| 暗号化キー(WEPキー) | - | |
| WPA暗号化キー(PSK) | - | |
| 暗号化キー更新間隔(分) | - | |
| ESS-IDステルス機能(SSIDの隠蔽) | - | |
| MACアドレスフィルタリング機能 | - | |
| 送信出力 | - | |
| プロテクション機能 | - | |
| マルチキャスト伝送速度(Mbps) | - | |
| DTIM(回) | - | |
| 256QAM | ON | |
| WEP専用SSID | ||
| Wi-Fi機能 | 使用する(らくらく無線のみ可能) | |
| ネットワーク名(SSID) | aterm-XXXXXX-gw |
"XXXXXX"は英数字6桁 本商品に貼付のラベルに記載されています。 |
| オートチャネルセレクト機能 | ON | |
| デュアルチャネル機能 | 使用する(自動切替) | |
| 使用チャネル | - | |
| ネットワーク分離機能 | ON | |
| SSID内分離(セパレータ) | ON | |
| 暗号化モード | - | |
| 暗号強度 | - | |
| 指定方法 | - | |
| 暗号化キー(WEPキー) | XXXXXXXXXXXXX |
半角英数字13桁 |
| WPA暗号化キー(PSK) | - |
|
| 暗号化キー更新間隔(分) | - | |
| ESS-IDステルス機能(SSIDの隠蔽) | ON | |
| MACアドレスフィルタリング機能 | OFF | |
| 送信出力 | - | |
| プロテクション機能 | - | |
| マルチキャスト伝送速度(Mbps) | - | |
| DTIM(回) | - | |
| 256QAM | ON | |
| 項目名 | 初期値 | 備 考 |
|---|---|---|
| オーナーSSID | ||
| Wi-Fi機能 | ON | |
| ネットワーク名(SSID) | aterm-XXXXXX-a |
"XXXXXX"は半角英数字6桁 本商品に貼付のラベルに記載されています。 |
| クワッドチャネル機能 | 使用する | |
| 使用チャネル | W52 | |
| ネットワーク分離機能 | OFF | |
| SSID内分離(セパレータ) | - | |
| TVモード | 使用する | |
| 暗号化モード | WPA/WPA2-PSK(AES) | |
| WPA暗号化キー(PSK) | XXXXXXXXXXXXX |
半角英数字13桁 本商品に貼付のラベルに記載されています。 |
| 暗号化キー更新間隔(分) | 30 | |
| ESS-IDステルス機能(SSIDの隠蔽) | OFF | |
| MACアドレスフィルタリング機能 | OFF | |
| 送信出力 | 100% | |
| プロテクション機能 | - | |
| マルチキャスト伝送速度(Mbps) | 6 | |
| DTIM(回) | 1 | |
| ゲストSSID | ||
| Wi-Fi機能 | 使用しない | |
| 有効時間 | - | |
| ネットワーク名(SSID) | - | |
| クワッドチャネル機能 | - | |
| 使用チャネル | - | |
| ネットワーク分離機能 | - | |
| SSID内分離(セパレータ) | - | |
| TVモード | - | |
| 暗号化モード | - | |
| WPA暗号化キー(PSK) | - | |
| 暗号化キー更新間隔(分) | - | |
| ESS-IDステルス機能(SSIDの隠蔽) | - | |
| MACアドレスフィルタリング機能 | - | |
| 送信出力 | - | |
| プロテクション機能 | - | |
| マルチキャスト伝送速度(Mbps) | - | |
| DTIM(回) | - | |
| 項目名 | 初期値 | 備 考 |
|---|---|---|
| 接続を許可するMACアドレスエントリ | エントリなし |
| 項目名 | 初期値 | 備 考 |
|---|---|---|
| PIN方式 | ON | |
| PIN方式(外部Registrar) | OFF | |
| 子機のPINコード | (空欄) | |
| 親機のPINコード | XXXXXXXX | 半角数字8桁 |
| WPSの状態 | Configured |
| 項目名 | 初期値 | 備 考 |
|---|---|---|
| ECO機能 | 使用しない | |
| 省電力型イーサネット(EEE)機能 | - |
| 項目名 | 初期値 | 備 考 |
|---|---|---|
| IPアドレス/ネットマスク(ビット指定) | 192.168.10.1/24 | |
| DHCPサーバ機能 | ON | |
| リースタイム(時間) | 24 | |
| アドレス割当パターン | 自動設定 | |
| 割当先頭アドレス | - | |
| 割当数 | 32 |
| 項目名 | 初期値 | 備 考 |
|---|---|---|
| 端末名エントリ | エントリなし |
初期化後の状態では、設定画面を表示することはできません。設定項目は無効です。
| 項目名 | 初期値 | 備 考 |
|---|---|---|
| DHCP除外エントリ | - |
| 項目名 | 初期値 | 備 考 |
|---|---|---|
| DHCP固定割当エントリ | エントリなし |
| 項目名 | 初期値 | 備 考 |
|---|---|---|
| 接続先1 | ||
| IPv4パケットフィルタエントリ | 表<パケットフィルタエントリ 初期値>のとおり(下記) | |
| 接続先2 | ||
| IPv4パケットフィルタエントリ | 表<パケットフィルタエントリ 初期値>のとおり(下記) | |
| 接続先3 | ||
| IPv4パケットフィルタエントリ | 表<パケットフィルタエントリ 初期値>のとおり(下記) | |
| LAN | ||
| IPv4パケットフィルタエントリ | エントリなし | |
| 種別 | 方向 | プロトコル | 送信元 | 送信元ポート | 宛先 | 宛先ポート | 優先度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 廃棄 | out | UDP | any | any | any | 137-139 | 1 |
| 廃棄 | out | TCP | any | any | any | 137-139 | 2 |
| 廃棄 | out | UDP | any | any | any | 445 | 3 |
| 廃棄 | out | TCP | any | any | any | 445 | 4 |
| 廃棄 | out | TCP | any | any | any | 2049 | 5 |
| 廃棄 | out | UDP | any | any | any | 2049 | 6 |
| 廃棄 | out | TCP | any | any | any | 1243 | 7 |
| 廃棄 | out | TCP | any | any | any | 12345 | 8 |
| 廃棄 | out | TCP | any | any | any | 27374 | 9 |
| 廃棄 | out | TCP | any | any | any | 31785 | 10 |
| 廃棄 | out | UDP | any | any | any | 31789 | 11 |
| 廃棄 | out | UDP | any | any | any | 31791 | 12 |
| 廃棄 | in | TCP | any | any | any | 1243 | 13 |
| 廃棄 | in | TCP | any | any | any | 12345 | 14 |
| 廃棄 | in | TCP | any | any | any | 27374 | 15 |
| 廃棄 | in | TCP | any | any | any | 31785 | 16 |
| 廃棄 | in | UDP | any | any | any | 31789 | 17 |
| 廃棄 | in | UDP | any | any | any | 31791 | 18 |
| 項目名 | 初期値 | 備 考 |
|---|---|---|
| 接続先1 | ||
| NATエントリ | エントリなし | |
| 接続先2 | ||
| NATエントリ | エントリなし | |
| 接続先3 | ||
| NATエントリ | エントリなし | |
| 項目名 | 初期値 | 備 考 |
|---|---|---|
| 静的ルーティングエントリ | エントリなし |
| 項目名 | 初期値 | 備 考 |
|---|---|---|
| DNSルーティングエントリ | エントリなし |
| 項目名 | 初期値 | 備 考 |
|---|---|---|
| DDNSアドレス自動更新機能 | OFF | |
| 利用サービス | - | |
| ユーザー名 | - | |
| パスワード | - | |
| ドメイン名 | - | |
| ホスト名 | - | |
| IPアドレスチェック間隔 | - |
| 項目名 | 初期値 | 備 考 |
|---|---|---|
| コンピュータ名 | ATERM-XXXXXX | "XXXXXX"はMACアドレス(WAN)の下6桁です。 MACアドレス(WAN)は、本商品に貼付のラベルに記載されています。 |
| ワークグループ | WORKGROUP | |
| ユーザー認証 | OFF | |
| ユーザー名 | - | |
| パスワード | - | |
| アクセス権限 | FULL ACCESS(読み書き可能) | |
| ブラウザファイル共有機能 | OFF | |
| アカウント | - | |
| ユーザー名 | - | |
| パスワード | - | |
| アクセスポート番号 | - |
| 項目名 | 初期値 | 備 考 |
|---|---|---|
| USBカメラ機能 | OFF | |
| アカウント | - | |
| ユーザー名 | - | |
| パスワード | - | |
| アクセスポート番号 | - |
| 項目名 | 初期値 | 備 考 |
|---|---|---|
| PCリモート起動機能 | OFF | |
| アカウント | - | |
| ユーザー名 | - | |
| パスワード | - | |
| アクセスポート番号 | - |
| 項目名 | 初期値 | 備 考 |
|---|---|---|
| WAN側Ethernet設定 | 自動設定 | |
| WAN側疑似MACアドレス機能 | OFF | |
| WAN側疑似MACアドレス | - | |
| LAN側ジャンボフレーム透過機能 | OFF | |
| LAN側Pause機能 | ON | |
| NAPT機能 | ON | |
| TCPタイマ(秒) | 3600 | |
| UDPタイマ(秒) | 300 | |
| UPnP機能 | ON | |
| メディアサーバ機能 | ON | |
| DMZホスト機能 | OFF | |
| DMZホストのIPアドレス | - | |
| メンテナンスバージョンアップ機能 | ON | |
| ホームIPロケーション機能 | OFF | |
| らくらくネットスタートLite設定 | OFF |
初期化後の状態では、設定画面を表示することはできません。設定項目は無効です。
| 項目名 | 初期値 | 備 考 |
|---|---|---|
| 現在時刻 | - | |
| 自動時刻設定機能 | - | |
| NTPサーバ名 | - |
| 項目名 | 初期値 | 備 考 |
|---|---|---|
| 装置名 | ATERM-XXXXXX | "XXXXXX"はMACアドレス(WAN)の下6桁です。 MACアドレス(WAN)は、本商品に貼付のラベルに記載されています。 |
| 動作モード | ローカルルータ | |
| PPPoEブリッジ | - | |
| IPv6ブリッジ | OFF |
| 項目名 | 初期値 | 備 考 |
|---|---|---|
| DHCPクライアント機能 | ON | |
| IPアドレス/ネットマスク(ビット指定) | - | |
| サーバから割り当てられたアドレス | ON | |
| 固定アドレス | - | |
| サーバから割り当てられたアドレス | ON | |
| プライマリDNS | - | |
| セカンダリDNS | - | |
| ホスト名 | (空欄) | |
| PING応答機能 | OFF | |
| IPアドレスの割り当て競合検出 | ON | |
| IPアドレスの時間指定更新機能 | OFF | |
| IPアドレスの更新要求間隔(秒) | - | |
| 送信元検証機能 | ON |
PPPoEルータモードの「Wi-Fi(無線LAN)設定 - Wi-Fi基本設定」を参照してください。
PPPoEルータモードの「Wi-Fi(無線LAN)設定 - Wi-Fi詳細設定(2.4GHz)」を参照してください。
PPPoEルータモードの「Wi-Fi(無線LAN)設定 - Wi-Fi詳細設定(5GHz)」を参照してください。
PPPoEルータモードの「Wi-Fi(無線LAN)設定 - MACアドレスフィルタリング」を参照してください。
PPPoEルータモードの「Wi-Fi(無線LAN)設定 - WPS設定」を参照してください。
PPPoEルータモードの「ECOモード設定 - ECOモード設定」を参照してください。
PPPoEルータモードの「詳細設定 - IPv4LAN側設定」を参照してください。
PPPoEルータモードの「詳細設定 - 端末名設定」を参照してください。
PPPoEルータモードの「詳細設定 - DHCP除外設定」を参照してください。
PPPoEルータモードの「詳細設定 - DHCP固定割当設定」を参照してください。
| 項目名 | 初期値 | 備 考 |
|---|---|---|
| WAN | ||
| パケットフィルタエントリ | 表<パケットフィルタエントリ 初期値>のとおり(下記) | |
| LAN | ||
| パケットフィルタエントリ | エントリなし | |
| 種別 | 方向 | プロトコル | 送信元 | 送信元ポート | 宛先 | 宛先ポート | 優先度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 廃棄 | out | UDP | any | any | any | 137-139 | 1 |
| 廃棄 | out | TCP | any | any | any | 137-139 | 2 |
| 廃棄 | out | UDP | any | any | any | 445 | 3 |
| 廃棄 | out | TCP | any | any | any | 445 | 4 |
| 廃棄 | out | TCP | any | any | any | 2049 | 5 |
| 廃棄 | out | UDP | any | any | any | 2049 | 6 |
| 廃棄 | out | TCP | any | any | any | 1243 | 7 |
| 廃棄 | out | TCP | any | any | any | 12345 | 8 |
| 廃棄 | out | TCP | any | any | any | 27374 | 9 |
| 廃棄 | out | TCP | any | any | any | 31785 | 10 |
| 廃棄 | out | UDP | any | any | any | 31789 | 11 |
| 廃棄 | out | UDP | any | any | any | 31791 | 12 |
| 廃棄 | in | TCP | any | any | any | 1243 | 13 |
| 廃棄 | in | TCP | any | any | any | 12345 | 14 |
| 廃棄 | in | TCP | any | any | any | 27374 | 15 |
| 廃棄 | in | TCP | any | any | any | 31785 | 16 |
| 廃棄 | in | UDP | any | any | any | 31789 | 17 |
| 廃棄 | in | UDP | any | any | any | 31791 | 18 |
| 項目名 | 初期値 | 備 考 |
|---|---|---|
| WAN | ||
| NATエントリ | エントリなし | |
PPPoEルータモードの「詳細設定 - 静的ルーティング設定」を参照してください。
PPPoEルータモードの「詳細設定 - DNSルーティング設定」を参照してください。
PPPoEルータモードの「詳細設定 - DDNS設定」を参照してください。
PPPoEルータモードの「詳細設定 - USBストレージ設定」を参照してください。
PPPoEルータモードの「詳細設定 - USBカメラ設定」を参照してください。
PPPoEルータモードの「詳細設定 - PCリモート起動設定」を参照してください。
PPPoEルータモードの「詳細設定 - その他の設定」を参照してください。
PPPoEルータモードの「メンテナンス - 時刻設定」を参照してください。
| 項目名 | 初期値 | 備 考 |
|---|---|---|
| DHCPクライアント機能 | ON | |
| グローバルIPアドレス | OFF | ファームウェアバージョン1.0.15より前の初期値は、「ON」です。 ファームウェアのバージョンの確認方法は「設定内容を確認する」を参照してください。 |
| IPアドレス/ネットマスク(ビット指定) | - | |
| 固定アドレス | - | |
| プライマリDNS | - | |
| セカンダリDNS | - | |
| WAN側Ethernet設定 | 自動設定 | |
| LAN側ジャンボフレーム透過機能 | OFF | |
| LAN側Pause機能 | ON | |
| メディアサーバ機能 | ON | |
| メンテナンスバージョンアップ機能 | ON | |
| ホームIPロケーション機能 | OFF | |
| 送信元検証機能 | ON |
PPPoEルータモードの「Wi-Fi(無線LAN)設定 - Wi-Fi基本設定」を参照してください。
PPPoEルータモードの「Wi-Fi(無線LAN)設定 - Wi-Fi詳細設定(2.4GHz)」を参照してください。
PPPoEルータモードの「Wi-Fi(無線LAN)設定 - Wi-Fi詳細設定(5GHz)」を参照してください。
PPPoEルータモードの「Wi-Fi(無線LAN)設定 - MACアドレスフィルタリング」を参照してください。
PPPoEルータモードの「Wi-Fi(無線LAN)設定 - WPS設定」を参照してください。
PPPoEルータモードの「ECOモード設定 - ECOモード設定」を参照してください。
PPPoEルータモードの「詳細設定 - 端末名設定」を参照してください。
PPPoEルータモードの「詳細設定 - DDNS設定」を参照してください。
PPPoEルータモードの「詳細設定 - USBストレージ設定」を参照してください。
PPPoEルータモードの「詳細設定 - USBカメラ設定」を参照してください。
PPPoEルータモードの「詳細設定 - PCリモート起動設定」を参照してください。
PPPoEルータモードの「メンテナンス - 時刻設定」を参照してください。
| 項目名 | 初期値 | 備 考 |
|---|---|---|
| 装置名 | ATERM-XXXXXX | "XXXXXX"はMACアドレス(WAN)の下6桁です。 MACアドレス(WAN)は、本商品に貼付のラベルに記載されています。 |
| ネットワーク名(SSID) | (空欄) | |
| 暗号化モード | 暗号化無効 | |
| 無線クライアントモード | 汎用モード | |
| 指定方法 | - | |
| 暗号化キー | - | |
| 送信出力 | 100% | |
| 5GHz/2.4GHz優先接続切替 | 5G |
| 項目名 | 初期値 | 備 考 |
|---|---|---|
| DHCPクライアント機能 | ON | |
| グローバルIPアドレス | OFF | ファームウェアバージョン1.0.15より前の初期値は、「ON」です。 ファームウェアのバージョンの確認方法は「設定内容を確認する」を参照してください。 |
| IPアドレス/ネットマスク(ビット指定) | - | |
| 固定アドレス | - | |
| プライマリDNS | - | |
| セカンダリDNS | - | |
| 送信元検証機能 | ON | |
| メンテナンスバージョンアップ機能 | ON | |
| 256QAM | ON |