| 項 目 | 諸元および機能 | 備 考 | ||
|---|---|---|---|---|
| カメラ | 対応フォーマット | 動画:H.264 MPEG4 静止画:JPEG |
||
| カメラ性能 | 100万画素CMOSセンサー | |||
| 対応解像度 | 1,280×720 640×352 320×176 |
|||
| パン/チルト動作範囲 | パン:330°、チルト:120° | |||
| 画角(視野角) | 水平約48°、垂直約31°、対角約57° | |||
| 焦点距離 | 20cm ~ ∞ | |||
| 暗視機能 | 照度センサー×1 暗視用赤外線ライト×6 |
|||
| LAN インタ フェース ※3 |
物理インタフェース | 8ピンモジュラージャック(RJ-45)×1 | ||
| インタフェース | 100BASE-TX/10BASE-T ※1 | Auto MDI/MDI-X対応 | ||
| 伝送速度 | 100Mbps/10Mbps ※1 | 自動認識 | ||
| 全二重/半二重 | 全二重/半二重 | |||
| 無線LAN インタ フェース |
IEEE802.11n | 周波数帯域 /チャネル |
2.4GHz帯(2,400~2,484MHz):1~13ch | |
| 伝送方式 | OFDM(直交周波数分割多重)方式 / 搬送波数[HT20]56 ※デュアルチャネル非対応 |
|||
| 伝送速度 ※2 |
2.4GHz帯 最大72.2Mbps [HT20]72.2/65.0/57.8/43.3/28.9/21.7/14.4/7.2Mbps (自動フォールバック) |
|||
| IEEE802.11g | 周波数帯域 /チャネル |
2.4GHz帯(2,400~2,484MHz):1~13ch | ||
| 伝送方式 | OFDM(直交周波数分割多重)方式 / 搬送波数 52 | |||
| 伝送速度 ※2 | 54/48/36/24/18/12/9/6Mbps (自動フォールバック) |
|||
| IEEE802.11b | 周波数帯域 /チャネル |
2.4GHz帯(2,400~2,484MHz):1~13ch | ||
| 伝送方式 | DS-SS(スペクトラム直接拡散)方式 | |||
| 伝送速度 ※2 | 11/5.5/2/1Mbps | |||
| セキュリティ | WEP(128bit/64bit)、WPA-PSK(TKIP/AES)、WPA2-PSK(TKIP/AES)
※ IEEE802.11nはWPA-PSK(AES)、WPA2-PSK(AES)のみの対応 |
|||
| 無線アンテナ | 外付アンテナ ダイポールアンテナ(2.4G×1) | |||
| ヒューマン インタ フェース |
状態表示 ランプ |
POWER | 電源通電状態表示 | 正面 |
| LINK | 通信状態表示 | 正面 | ||
| AIR | Wi-Fi接続状態表示 | 正面 | ||
| リモコン | 赤外線リモコン状態表示 | カメラ部正面 | ||
| LAN | リンク確立状態表示 | 背面 | ||
| スイッチ | SETボタン(押しボタン)×1 RESETスイッチ(押しボタン)×1 プライバシーボタン(押しボタン)×1 |
|||
| マイク | 無指向性 周波数 50~16,000Hz |
|||
| スピーカー ※4 |
ライン出力端子×1 接続可能スピーカー:アンプ内蔵スピーカー(ステレオミニプラグで接続可能なもの) |
|||
| microSDカードスロット | microSDHC×1 32GBまで (FAT32のみ対応) |
|||
| 赤外線 リモコン インタ フェース ※5 |
送信部 | 赤外線リモコン送信部×1 | ||
| 受信部 | 赤外線リモコン受信部×1 | |||
| 温度センサー | 温度センサー×1 | |||
| 動作保証環境 | 温度0~40℃ 湿度10~90% | 結露しないこと | ||
| 外形寸法 | 約101(W)×113(D)×127(H)mm | 突起部除く | ||
| 電源 | AC100V ± 10% 50/60Hz | ACアダプター使用 | ||
| 消費電力 | 7.5W(最大) | |||
| 質量 | 約330g | ACアダプターを除く | ||
| VCCI | VCCI クラスB | |||
| 項 目 | 諸元および機能 | 備 考 | ||
|---|---|---|---|---|
| WAN インタ フェース |
物理インタフェース | 8ピンモジュラージャック(RJ-45)×1 | ||
| インタフェース | 100BASE-TX/10BASE-T ※1 | Auto MDI/MDI-X対応 | ||
| 伝送速度 | 100Mbps/10Mbps ※1 | 自動認識 | ||
| 全二重/半二重 | 全二重/半二重 | |||
| 無線LAN インタ フェース |
IEEE802.11n | 周波数帯域 /チャネル |
2.4GHz帯(2,400~2,484MHz):1~13ch | |
| 伝送方式 | OFDM(直交周波数分割多重)方式 / 搬送波数[HT20]56[HT40]114 MIMO(空間多重)方式 |
|||
| 伝送速度 ※2、※3 |
2.4GHz帯 最大300Mbps(HT40の場合) (自動フォールバック) |
|||
| IEEE802.11g | 周波数帯域 /チャネル |
2.4GHz帯(2,400~2,484MHz):1~13ch | ||
| 伝送方式 | OFDM(直交周波数分割多重)方式 / 搬送波数 52 | |||
| 伝送速度 ※2 | 54/48/36/24/18/12/9/6Mbps (自動フォールバック) |
|||
| IEEE802.11b | 周波数帯域 /チャネル |
2.4GHz帯(2,400~2,484MHz):1~13ch | ||
| 伝送方式 | DS-SS(スペクトラム直接拡散)方式 | |||
| 伝送速度 ※2 | 11/5.5/2/1Mbps (自動フォールバック) |
|||
| セキュリティ | SSID WEP(128bit/64bit)、WPA-PSK(TKIP)、WPA-PSK(AES)、WPA2-PSK(TKIP)、WPA2-PSK(AES) ※ IEEE802.11nはWPA-PSK(AES)、WPA2-PSK(AES)のみの対応 |
|||
| 無線アンテナ | 内蔵(μSR アンテナ×2) | |||
| ヒューマンインタフェース | 状態表示LED×4、らくらくスタートボタン×1、RESETスイッチ×1 | |||
| 利用プロトコル | TCP/IPプロトコル | |||
| 動作保証環境 | 温度0~40℃ 湿度10~90% | 結露しないこと | ||
| 外形寸法 | 約43.8(W)×57.6(D)×13.3(H)mm | 突起部除く | ||
| 電源 | AC100V ± 10% 50/60Hz | ACアダプター使用 | ||
| 消費電力 | 2.5W(最大) | |||
| 質量 | 約20g | 本体のみ | ||
| VCCI | VCCI クラスB | |||
本商品には、以下の条件を満たす機器を接続することができます。
Windows 10
Windows 8.1
Windows 8
Windows 7
Windows Vista
OS X v10.10/10.9/10.8/10.7およびMac OS X v10.6
なお、本商品の設定を行えるWWWブラウザ(日本語が表示可能であること)は次のとおりです。
記載のないブラウザおよびバージョンでは設定が行えない場合があります。 (2015年7月現在)